Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 44,236 |
Männliche Personen | 22,687 (51.29%) |
Weibliche Personen | 21,539 (48.69%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 10 (0.02%) |
Lebende Personen | 13,271 |
Familien | 15,102 |
Eindeutige Nachnamen | 12,614 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Dokumente | 4 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 828 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 47,845 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 51 Jahre, 177 Tage |
Früheste Geburt (Johann Walpuski) | um 1821 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Ulrich Luckner | 102 Jahre 267 Tage |
Ottilie Maria Auguste Kull | 100 Jahre 103 Tage |
Lisbeth Eichendorff | 99 Jahre 78 Tage |
Frieda Johanne Alex | 98 Jahre 220 Tage |
Johanne Fischer | 96 Jahre 296 Tage |
Hans Joachim Schiller | 96 Jahre 292 Tage |
Ethel Magna Lise Herrmann | 96 Jahre 173 Tage |
Louis Wisotzki | 96 Jahre 129 Tage |
Anni Liese Asfahl | 95 Jahre 67 Tage |
Elisabeth Rehberg | 94 Jahre 255 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.