Geographische Breite: 56.515300, Geographische Länge: 10.390000
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen   | Taufe   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Geschinski, Heide Erika Anna | 16 Sep 1945 | Hevring Hede, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Dänemark | I39237 | 
| 2 |  Schnepf, Willi Albert | 16 Sep 1945 | Hevring Hede, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Dänemark | I39238 | 
| 3 |  Wodtke, Helga Inge | 16 Sep 1945 | Hevring Hede, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Dänemark | I39239 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Woiczechowski, Karoline | 28 Sep 1945 | Hevring Hede, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Dänemark | I36194 | 
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grohn / N.N. | 14 Okt 1945 | Hevring Hede, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Dänemark | F11720 | 
| 2 | Jahn / Bahlau | 14 Okt 1945 | Hevring Hede, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Dänemark | F12035 | 
| 3 | Schröter / Mlodoch | 14 Okt 1945 | Hevring Hede, Norddjurs Kommune, Midtjylland, Dänemark | F218 | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.