Geographische Breite: 54.160800, Geographische Länge: 18.613300
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1911 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I16209 | |
| 2 | 09 Dez 1914 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I40104 | |
| 3 | 10 Nov 1893 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I39716 | |
| 4 | 19 Jun 1906 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I45552 | |
| 5 | 04 Apr 1864 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I10173 | |
| 6 | 31 Jul 1901 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I40103 | |
| 7 | 20 Mrz 1936 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I40107 | |
| 8 | 06 Sep 1934 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I40106 | |
| 9 | 30 Sep 1930 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I45554 | |
| 10 | 05 Dez 1936 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I45555 | |
| 11 | 09 Okt 1931 | Klempin, Danzig, Westpreußen | I45553 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.