Geographische Breite: 54.395500, Geographische Länge: 20.340800
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Mrz 1933 | Schwengels, Heiligenbeil, Ostpreußen | I42941 |
2 | ![]() | 05 Nov 1931 | Schwengels, Heiligenbeil, Ostpreußen | I39438 |
3 | ![]() | 29 Dez 1933 | Schwengels, Heiligenbeil, Ostpreußen | I27107 |
4 | ![]() | 21 Jun 1933 | Schwengels, Heiligenbeil, Ostpreußen | I27056 |
5 | ![]() | 19 Jan 1931 | Schwengels, Heiligenbeil, Ostpreußen | I40027 |
6 | ![]() | 19 Jan 1931 | Schwengels, Heiligenbeil, Ostpreußen | I41671 |
7 | ![]() | 19 Jun 1932 | Schwengels, Heiligenbeil, Ostpreußen | I41081 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1945 | Schwengels, Heiligenbeil, Ostpreußen | I24318 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.