Geographische Breite: 56.450000, Geographische Länge: 09.400000
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Knud Erik | 19 Nov 1925 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I18455 |
2 | Kaczykowska, Lydia Brigitte | 06 Sep 1946 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I13340 |
3 | Kolakowski, Bogdan Zbigniew | 28 Aug 1946 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I13280 |
4 | Kulikowsky, Heinrich | 30 Jun 1946 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I13408 |
5 | Schultz, Tochter | 03 Apr 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I31020 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barczewski, Ernst | 22 Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23063 |
2 | Bürger, Edwin | 18 Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23062 |
3 | Elbe, Renate Margarethe | 15 Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23064 |
4 | Möller, Reinhard | 01 Jun 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I22887 |
5 | Reimann, Gerd | 16 Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23060 |
6 | Reimann, Peter | 22 Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23061 |
7 | Saager, Hulda | 24 Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23065 |
8 | Strauss, Dorit | 26 Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23066 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barczewski, Ernst | Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23063 |
2 | Belz, Edelgard Ingrid Edith | Apr 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I36151 |
3 | Bürger, Edwin | Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23062 |
4 | Elbe, Renate Margarethe | Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23064 |
5 | Korth, Maria | 06 Okt 1947 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I19581 |
6 | Reimann, Gerd | Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23060 |
7 | Reimann, Peter | Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23061 |
8 | Saager, Hulda | Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23065 |
9 | Schmidtke, Otto | 09 Mrz 1946 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I31275 |
10 | Strauss, Dorit | Mrz 1945 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | I23066 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fürbass / Grundmann | 26 Jul 1947 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | F6112 |
2 | Kristensen / Grenkowska | 19 Sep 1948 | Viborg, Viborg Kommune, Midtjylland, Dänemark | F4447 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.