![]() | Andreas Strehlke![]() |
![]() | Charlotte Caroline Omnis![]() ![]() |
![]() | Anna Julianna Strehlke![]() ![]() |
![]() | Elisabeth Strehlke![]() ![]() |
![]() | Karoline Emilie Strehlke![]() ![]() |
![]() | Johann Julius Strehlke![]() ![]() |
![]() | Ludwig Wilhelm Strehlke![]() |
![]() | Karl August Strehlke![]() |
![]() | Daniel Wollenberg![]() |
![]() | Gottliebe Strehlke![]() ![]() |
![]() | Karl Johann Wollenberg![]() |
![]() | Pauline Auguste Wollenberg![]() ![]() |
![]() | Ernstine Caroline Wollenberg![]() |
![]() | Auguste Elisabeth Wollenberg![]() |
![]() | Michael Ferdinand Wollenberg![]() ![]() |
![]() | Anna Marianne Wollenberg![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.