![]() | Daniel Stoike![]() ![]() |
![]() | Auguste Schwensson![]() |
![]() | Johanna Stoyke![]() ![]() |
![]() | Adolph Daniel Stoyke![]() |
![]() | Karoline Auguste Stoyke![]() |
![]() | Ferdinand Albert Stoyke![]() |
![]() | Michael Julius Stoike![]() |
![]() | Arnold Gustav Stoike![]() |
![]() | Wilhelmine Mathilde Stoike![]() ![]() |
![]() | Auguste Stoike![]() ![]() |
![]() | Friedrich Drawer![]() ![]() |
![]() | Catharina Witzke![]() ![]() |
![]() | Maria Drawer![]() |
![]() | Johann Drawer![]() |
![]() | Michael Drawer![]() |
![]() | Maria Drawer![]() |
![]() | Katharina Drawer![]() |
![]() | Heinrich Drawer![]() |
![]() | Anna Carolina Drawer![]() |
![]() | Susanna Drawert![]() ![]() |
![]() | Louise Ludwige Drawert![]() ![]() |
![]() | August Hermann Stoike![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.