![]() | August Paul Sieg![]() ![]() |
![]() | Henriette Bobrowski![]() ![]() |
![]() | Louise Henriette Wilhelmine Sieg![]() ![]() |
![]() | Otto John Sieg![]() ![]() |
![]() | Selma Anna Sieg![]() ![]() |
![]() | Carl Sieg![]() |
![]() | Arthur Frank Reich![]() |
![]() | Clara A. Flora Sieg![]() ![]() |
![]() | Evelyn L. Reich![]() |
![]() | Lyvonne L. Reich![]() |
![]() | Arthur Reich![]() |
![]() | Ardius Clara Ottelia Reich![]() |
![]() | Vernon A. Reich![]() |
![]() | Tochter Reich![]() |
![]() | Sohn Reich![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.