![]() | Leopold Friedrich Johann Drews![]() |
![]() | Anna Maria Kurkowski![]() ![]() |
![]() | George Fredrick Draves![]() ![]() |
![]() | Wilhelm August Heinrich Draves![]() ![]() |
![]() | Edward Ferdinand Johann Draves![]() ![]() |
![]() | Amelia Alvina Draves![]() ![]() |
![]() | August Charles Draves![]() ![]() |
![]() | Olga Caroline Mallie Draves![]() ![]() |
![]() | Anna Louise Bertha Draves![]() |
![]() | Martha Maria Paulina Draves![]() |
![]() | Albert Benjamin Lewis Draves![]() ![]() |
![]() | Helena Amelia Draves![]() |
![]() | Herman Louis Draves![]() |
![]() | Johann Frederick William Kreitlow![]() |
![]() | Alma Ida Martha Draves![]() ![]() |
![]() | Paul Arnold Kreitlow![]() ![]() |
![]() | Ivan Henry Kreitlow![]() ![]() |
![]() | June Eunice Kreitlow![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.