![]() | Michael Schmelter![]() |
![]() | Helene Sieg![]() |
![]() | Johann Hohlweg![]() |
![]() | Anna Stoike![]() ![]() |
![]() | Christina Hohlweg![]() ![]() |
![]() | Johann Hohlweg![]() |
![]() | Marianna Hohlweg![]() |
![]() | Elisabeth Hohlweg![]() |
![]() | Andreas Hohlweg![]() |
![]() | Louise Hohlweg![]() ![]() |
![]() | Christian Hohlweg![]() |
![]() | Johann Schmelter![]() ![]() |
![]() | Susanna Hohlweg![]() ![]() |
![]() | Anna Schmelter![]() ![]() |
![]() | Elisabeth Schmelzer![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.