![]() Gottfried Menkowski |
Geburt | 21 Mai 1811 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen ![]() |
Taufe | 26 Mai 1811 | Gollub, Briesen, Westpreußen ![]() |
Tod | 15 Dez 1867 | Sierakowo, Briesen, Westpreußen ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 06 Dez 1838 [1] | Gollub, Briesen, Westpreußen [1] ![]() |
Vater | Johann Menkowski | F18786 Familienblatt | |
Mutter | Christina Pick | F18786 Familienblatt |
![]() Susanna Vogt |
Geburt | um 1815 | Bielsk, Briesen, Westpreußen ![]() |
Tod | Bielsk, Briesen, Westpreußen ![]() |
|
Beerdigung | ||
Vater | Christian Vogt | F29024 Familienblatt | |
Mutter | Eva Folgmann | F29024 Familienblatt |
![]() Christine Wilhelmine Mankowski |
Geburt | um 1842 | Bielsk, Briesen, Westpreußen ![]() |
Tod | 15 Nov 1918 | Thorn, Thorn, Westpreußen ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Karl Ferdinand Drohm | F100192 | |
Eheschließung | um 1865 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.