Name | Anna Schubert | |
Geburt | um 1793 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | vor 1856 | |
Personen-Kennung | I132728 | Einwohnerdatenbank |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Dez 2015 |
Familie | Johann Gottschalk, geb. um 1777 gest. 07 Mrz 1856, Hammer, Briesen, Westpreußen (Alter 79 Jahre) | |||||||||||
Eheschließung | vor 1819 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F23093 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2017 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.