Name | Karl Rosenau | |
Geburt | um 1837 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I190462 | Einwohnerdatenbank |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Sep 2015 |
Vater | Adam Rosenau, geb. um 1807 gest. 04 Apr 1847, Lipowitz-Bartnicken, Strasburg, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Justina N.N., geb. um 1809 | |
Eheschließung | um 1828 | |
Familien-Kennung | F56452 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.