Name | N.N. Stone | |
Geburt | um 1886 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I232275 | Einwohnerdatenbank |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2015 |
Familie | Annie Lundkovsky, geb. 06 Feb 1888, Varennes Township, Anderson County, South Carolina, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | um 1908 | |
Familien-Kennung | F71828 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2017 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.