
| Name | Martha Schlack | |
| Geburt | 15 Jan 1887 | Lipowitz-Druschin, Strasburg, Westpreußen [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I268234 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2018 | |
| Vater | Gottfried Schlack, geb. 07 Mai 1858, Lipowitz-Bartnicken, Strasburg, Westpreußen gest. 02 Sep 1928, Lipowitz-Druschin, Strasburg, Westpreußen (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Musal, geb. 02 Dez 1865, Lipowitz-Druschin, Strasburg, Westpreußen gest. 29 Jul 1934, Lipowitz-Druschin, Strasburg, Westpreußen (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 04 Dez 1884 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen [2] |
| Familien-Kennung | F28681 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.