Name | Karl Strogowski | |
Geburt | um 1834 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I273853 | Einwohnerdatenbank |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Mai 2019 |
Familie | Elżbieta Janikowski, geb. um 1836 gest. 27 Mrz 1885, Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | um 1859 | |
Familien-Kennung | F87828 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Mai 2019 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.