
| Name | Anna Gaitkowski | |
| Geburt | 28 Jul 1823 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 06 Aug 1903 | Klein Brudzaw, Briesen, Westpreußen [1] |
| Personen-Kennung | I281052 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2020 | |
| Familie 1 | Franz Wiszniewski, geb. um 1820 gest. vor 1856, Klein Brudzaw, Briesen, Westpreußen (Alter < 35 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1846 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F89741 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Nov 2019 | |||||
| Familie 2 | Franciszek Prussakowski, geb. um 1823, Klein Brudzaw, Briesen, Westpreußen gest. 11 Aug 1877, Klein Brudzaw, Briesen, Westpreußen (Alter 54 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1857 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F87693 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2020 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.