Name | N.N. | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I297810 | Einwohnerdatenbank |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2021 |
Familie | Lothar Richard Herzberg, geb. 16 Aug 1932, Allenstein, Allenstein, Ostpreußen gest. 10 Nov 1984, Sulingen, Diepholz, Niedersachsen (Alter 52 Jahre) | |
Eheschließung | um 1954 | |
Scheidung | vor 1970 [1] | |
Familien-Kennung | F95588 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2021 |
Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.