Name | Kurt Burba | |
Geburt | um 1896 [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 18 Okt 1967 [1] | |
Personen-Kennung | I303579 | Einwohnerdatenbank |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2021 |
Familie | Charlotte Christ, geb. 11 Dez 1901, Rastenburg, Rastenburg, Ostpreußen gest. um 1988 (Alter 86 Jahre) | |||
Eheschließung | um 1923 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F97378 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2021 |
Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.