
| Name | N.N. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I352674 | Einwohnerdatenbank |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2025 | |
| Familie | Adalbert Kaminski, geb. um 1808, Bobrowo, Strasburg, Westpreußen gest. 27 Dez 1878, Bobrowo, Strasburg, Westpreußen (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1833 | |
| Familien-Kennung | F112100 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2025 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.