Name | Michael Foege | |
Geburt | um 1832 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | vor 1880 | Plywaczewo, Briesen, Westpreußen |
Personen-Kennung | I83325 | Einwohnerdatenbank |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mrz 2016 |
Familie | Louise Bunk, geb. 04 Mai 1833, Plywaczewo, Briesen, Westpreußen | |||||||
Eheschließung | vor 1858 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F23083 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2017 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.