Geographische Breite: 53.400000, Geographische Länge: 19.144700
Treffer 101 bis 150 von 1202
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 25» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
101 | Chomse, Wilhelm Eduard | 21 Apr 1872 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I4880 |
102 | Chust, Emil Oskar | errechnet 29 Jan 1877 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I4905 |
103 | Chust, Friederike Hedwig | 09 Jan 1878 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I4906 |
104 | Damerau, Sohn | 19 Jun 1881 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5385 |
105 | Depke, Oswald | 24 Jan 1881 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5535 |
106 | Diebich, Anna | um 1817 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I8878 |
107 | Diebich, Anna | 13 Apr 1845 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5911 |
108 | Diebich, August | 07 Dez 1862 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5931 |
109 | Diebich, Bertha Elisabeth | 13 Feb 1869 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5938 |
110 | Diebich, Christian | 24 Nov 1773 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5890 |
111 | Diebich, Christian | um 1809 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5900 |
112 | Diebich, Christina | 14 Mai 1840 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5915 |
113 | Diebich, Emilie | 02 Jun 1865 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5933 |
114 | Diebich, Ernst | 03 Jan 1867 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5934 |
115 | Diebich, Friedrich Wilhelm | 04 Feb 1872 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5940 |
116 | Diebich, George | 07 Dez 1788 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5894 |
117 | Diebich, Gottliebe | 07 Jan 1801 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5897 |
118 | Diebich, Gottliebe | 12 Dez 1837 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5906 |
119 | Diebich, Gottliebe | 16 Mai 1850 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5920 |
120 | Diebich, Helena | um 1768 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I71775 |
121 | Diebich, Helena | errechnet Jul 1812 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5901 |
122 | Diebich, Helena | 09 Mai 1836 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5905 |
123 | Diebich, Helena | 25 Apr 1844 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5917 |
124 | Diebich, Helene | 17 Jan 1842 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5923 |
125 | Diebich, Hermann Rudolph | 18 Okt 1870 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5939 |
126 | Diebich, Johann | 26 Feb 1821 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I254688 |
127 | Diebich, Johann | 22 Apr 1835 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5904 |
128 | Diebich, Johann | 12 Nov 1842 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5929 |
129 | Diebich, Karl | um 1785 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5892 |
130 | Diebich, Karoline | 26 Jan 1864 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5932 |
131 | Diebich, Louise | 12 Sep 1846 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5918 |
132 | Diebich, Louise | 21 Dez 1860 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5930 |
133 | Diebich, Marianna | 22 Jun 1818 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5898 |
134 | Diebich, Marianna | 18 Feb 1840 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5908 |
135 | Diebich, Michael | um 1769 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5889 |
136 | Diebich, Michael | 11 Dez 1805 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5891 |
137 | Diebich, Michael | 30 Aug 1815 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5902 |
138 | Diebich, Michael | 12 Sep 1833 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I2669 |
139 | Diebich, Regina | 01 Jan 1799 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5896 |
140 | Diebich, Regina | 28 Okt 1842 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5910 |
141 | Diebich, Simon | um 1786 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5893 |
142 | Diebich, Susanna | 04 Feb 1841 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5909 |
143 | Diebich, Tochter | 29 Dez 1838 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5907 |
144 | Diebig, Albert Gustav | 02 Apr 1879 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5945 |
145 | Diebig, Andreas | 18 Jul 1841 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5916 |
146 | Diebig, Anna | 24 Nov 1847 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5919 |
147 | Diebig, Christian | 12 Sep 1846 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5912 |
148 | Diebig, Emil Gustav | 09 Sep 1876 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5943 |
149 | Diebig, Johann | 02 Jan 1838 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5914 |
150 | Diebig, Laura | 09 Apr 1880 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5946 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 25» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 781
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
101 | Diebich, Marianna | 20 Jan 1846 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5898 |
102 | Diebich, Martin | 16 Dez 1793 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5885 |
103 | Diebich, Michael | 08 Dez 1822 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5889 |
104 | Diebich, Simon | 21 Jun 1802 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5893 |
105 | Diebich, Tochter | 29 Dez 1838 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5907 |
106 | Diebig, Laura | 13 Dez 1880 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5946 |
107 | Dill, Anna Maria | 08 Mai 1821 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I168757 |
108 | Dobrzynski, Lehna | 03 Mai 1790 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I145402 |
109 | Drawer, Marianna | 10 Mrz 1801 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I157927 |
110 | Droszinski, Andreas | 22 Jan 1839 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6690 |
111 | Droszinski, Catharina | 30 Apr 1807 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6680 |
112 | Droszinski, Johann | 12 Okt 1803 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6677 |
113 | Droszinski, Johann | 31 Mai 1840 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6691 |
114 | Droszinski, Michael | 21 Okt 1802 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6679 |
115 | Eggert, Gustav | 15 Jan 1880 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7037 |
116 | Engel, Emma Amalie | 23 Mai 1877 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7231 |
117 | Engelmann, Anna | 17 Feb 1804 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7275 |
118 | Fanselau, Auguste | 05 Jun 1850 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7629 |
119 | Fanselau, Michael | 17 Jul 1851 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7630 |
120 | Fanselau, Tochter | 12 Okt 1862 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7648 |
121 | Farchmin, Andreas | 20 Mrz 1845 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7807 |
122 | Farchmin, Andreas | 24 Mrz 1881 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7752 |
123 | Farchmin, Anna | 09 Apr 1871 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7713 |
124 | Farchmin, August | 22 Feb 1855 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7841 |
125 | Farchmin, August | 18 Mai 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7829 |
126 | Farchmin, August | 11 Feb 1866 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7869 |
127 | Farchmin, Auguste Louise | 31 Aug 1878 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7872 |
128 | Farchmin, Christina | 03 Feb 1857 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7733 |
129 | Farchmin, Emil Carl | 09 Aug 1878 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7883 |
130 | Farchmin, Emilie | 15 Jul 1872 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7871 |
131 | Farchmin, Emilie | 16 Mai 1877 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7879 |
132 | Farchmin, Ernst | 17 Feb 1870 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7882 |
133 | Farchmin, Eva | 26 Dez 1868 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7797 |
134 | Farchmin, Friedrich Wilhelm | 05 Mrz 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7830 |
135 | Farchmin, Friedrich Wilhelm | 16 Feb 1879 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7948 |
136 | Farchmin, George | 02 Feb 1829 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I28697 |
137 | Farchmin, Gottfried | 26 Jul 1840 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7755 |
138 | Farchmin, Gottfried | 08 Jun 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7839 |
139 | Farchmin, Gottliebe | 05 Nov 1854 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7858 |
140 | Farchmin, Gustav | 23 Feb 1864 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7832 |
141 | Farchmin, Gustav | 17 Jan 1881 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I267169 |
142 | Farchmin, Hermann Gustav | 26 Sep 1878 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7949 |
143 | Farchmin, Jakob | 04 Jan 1837 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7753 |
144 | Farchmin, Johann | 04 Mai 1849 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7694 |
145 | Farchmin, Johann Ernst | 01 Mrz 1870 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7927 |
146 | Farchmin, Karl | 22 Mai 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7840 |
147 | Farchmin, Karoline | 18 Okt 1860 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7844 |
148 | Farchmin, Louise | 28 Nov 1854 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7810 |
149 | Farchmin, Louise | 23 Mai 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7842 |
150 | Farchmin, Louise | 25 Apr 1862 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7877 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Vorwärts»
Treffer 101 bis 150 von 730
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
101 | Diebig, Laura | 17 Dez 1880 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I5946 |
102 | Dill, Anna Maria | 10 Mai 1821 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I168757 |
103 | Dobrzynski, Lehna | 05 Mai 1790 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I145402 |
104 | Drawer, Marianna | 13 Mrz 1801 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I157927 |
105 | Droszinski, Andreas | 25 Jan 1839 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6690 |
106 | Droszinski, Catharina | 03 Mai 1807 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6680 |
107 | Droszinski, Johann | 16 Okt 1803 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6677 |
108 | Droszinski, Johann | 03 Jun 1840 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6691 |
109 | Droszinski, Michael | 24 Okt 1802 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I6679 |
110 | Eggert, Gustav | 18 Jan 1880 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7037 |
111 | Engel, Emma Amalie | 26 Mai 1877 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7231 |
112 | Engelmann, Anna | 19 Feb 1804 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7275 |
113 | Fanselau, Auguste | 08 Jun 1850 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7629 |
114 | Fanselau, Michael | 20 Jul 1851 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7630 |
115 | Fanselau, Tochter | 14 Okt 1862 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7648 |
116 | Farchmin, Andreas | 23 Mrz 1845 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7807 |
117 | Farchmin, Andreas | 28 Mrz 1881 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7752 |
118 | Farchmin, August | 25 Feb 1855 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7841 |
119 | Farchmin, August | 21 Mai 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7829 |
120 | Farchmin, August | 14 Feb 1866 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7869 |
121 | Farchmin, Auguste Louise | 03 Sep 1878 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7872 |
122 | Farchmin, Christina | 06 Feb 1857 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7733 |
123 | Farchmin, Emil Carl | 12 Aug 1878 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7883 |
124 | Farchmin, Emilie | 18 Jul 1872 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7871 |
125 | Farchmin, Emilie | 20 Mai 1877 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7879 |
126 | Farchmin, Ernst | 20 Feb 1870 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7882 |
127 | Farchmin, Eva | 29 Dez 1868 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7797 |
128 | Farchmin, Friedrich Wilhelm | 08 Mrz 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7830 |
129 | Farchmin, Friedrich Wilhelm | 19 Feb 1879 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7948 |
130 | Farchmin, George | 05 Feb 1829 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I28697 |
131 | Farchmin, Gottfried | 29 Jul 1840 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7755 |
132 | Farchmin, Gottfried | 11 Jun 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7839 |
133 | Farchmin, Gottliebe | 08 Nov 1854 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7858 |
134 | Farchmin, Gustav | 26 Feb 1864 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7832 |
135 | Farchmin, Hermann Gustav | 29 Sep 1878 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7949 |
136 | Farchmin, Jakob | 07 Jan 1837 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7753 |
137 | Farchmin, Johann | 07 Mai 1849 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7694 |
138 | Farchmin, Johann Ernst | 04 Mrz 1870 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7927 |
139 | Farchmin, Karl | 25 Mai 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7840 |
140 | Farchmin, Karoline | 21 Okt 1860 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7844 |
141 | Farchmin, Louise | 01 Dez 1854 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7810 |
142 | Farchmin, Louise | 25 Mai 1858 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7842 |
143 | Farchmin, Louise | 28 Apr 1862 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7877 |
144 | Farchmin, Martha | 16 Dez 1879 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7920 |
145 | Farchmin, Michael | 21 Jan 1880 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7745 |
146 | Farchmin, Sohn | 16 Okt 1863 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7878 |
147 | Farchmin, Sohn | 04 Jun 1871 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7928 |
148 | Farchmin, Sohn | 05 Jul 1875 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7929 |
149 | Farchmin, Tochter | 05 Aug 1866 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7880 |
150 | Farchmin, Tochter | 02 Okt 1866 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen | I7833 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Vorwärts»
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.