Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hilderbrand, Laura C. | 28 Apr 1895 | , Cass County, Nebraska, USA | I228261 |
2 | Kuskie, Charles Edwin | 22 Aug 1881 | , Cass County, Nebraska, USA | I226982 |
3 | Kuskie, Charles William | 25 Feb 1883 | , Cass County, Nebraska, USA | I226473 |
4 | Kuskie, Envon V. | um 1910 | , Cass County, Nebraska, USA | I228252 |
5 | Kuskie, Gerald | 30 Sep 1908 | , Cass County, Nebraska, USA | I228251 |
6 | Kuskie, Harry August | 05 Jun 1886 | , Cass County, Nebraska, USA | I228473 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kuskie, Charles Edwin | 14 Nov 1896 | , Cass County, Nebraska, USA | I226982 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kurkowski / Hoffman | 14 Feb 1882 | , Cass County, Nebraska, USA | F70396 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.