Geographische Breite: 42.000000, Geographische Länge: 93.000000
Treffer 1 bis 50 von 85
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 08 Jul 1892 | , Iowa, USA | I229448 |
2 | ![]() | 06 Okt 1889 | , Iowa, USA | I145986 |
3 | ![]() | 08 Nov 1917 | , Iowa, USA | I226825 |
4 | ![]() | um 1902 | , Iowa, USA | I350186 |
5 | ![]() | 03 Aug 1910 | , Iowa, USA | I226822 |
6 | ![]() | 26 Sep 1888 | , Iowa, USA | I195931 |
7 | ![]() | 27 Apr 1885 | , Iowa, USA | I195868 |
8 | ![]() | 1899 | , Iowa, USA | I146261 |
9 | ![]() | Feb 1895 | , Iowa, USA | I251938 |
10 | ![]() | 25 Jul 1877 | , Iowa, USA | I225377 |
11 | ![]() | um Feb 1890 | , Iowa, USA | I194768 |
12 | ![]() | 07 Sep 1929 | , Iowa, USA | I339708 |
13 | ![]() | 21 Mai 1903 | , Iowa, USA | I219833 |
14 | ![]() | 23 Sep 1908 | , Iowa, USA | I226729 |
15 | ![]() | 09 Dez 1889 | , Iowa, USA | I204613 |
16 | ![]() | 08 Feb 1913 | , Iowa, USA | I192381 |
17 | ![]() | um 1883 | , Iowa, USA | I194761 |
18 | ![]() | Nov 1910 | , Iowa, USA | I192399 |
19 | ![]() | 07 Jul 1923 | , Iowa, USA | I226781 |
20 | ![]() | 10 Feb 1921 | , Iowa, USA | I226780 |
21 | ![]() | 26 Okt 1916 | , Iowa, USA | I226779 |
22 | ![]() | 30 Okt 1922 | , Iowa, USA | I276642 |
23 | ![]() | um 1898 | , Iowa, USA | I242318 |
24 | ![]() | 21 Jan 1896 | , Iowa, USA | I184172 |
25 | ![]() | um 1903 | , Iowa, USA | I194741 |
26 | ![]() | 20 Aug 1886 | , Iowa, USA | I103739 |
27 | ![]() | 20 Jan 1885 | , Iowa, USA | I103683 |
28 | ![]() | 20 Aug 1892 | , Iowa, USA | I103740 |
29 | ![]() | 15 Aug 1913 | , Iowa, USA | I215024 |
30 | ![]() | 04 Mrz 1913 | , Iowa, USA | I218862 |
31 | ![]() | 1886 | , Iowa, USA | I344001 |
32 | ![]() | 16 Feb 1905 | , Iowa, USA | I226722 |
33 | ![]() | 28 Mrz 1902 | , Iowa, USA | I226721 |
34 | ![]() | 21 Sep 1875 | , Iowa, USA | I216553 |
35 | ![]() | um 1907 | , Iowa, USA | I194748 |
36 | ![]() | 09 Okt 1907 | , Iowa, USA | I218217 |
37 | ![]() | 28 Jan 1904 | , Iowa, USA | I216569 |
38 | ![]() | 1869 | , Iowa, USA | I288617 |
39 | ![]() | 1918 | , Iowa, USA | I194826 |
40 | ![]() | 29 Aug 1882 | , Iowa, USA | I41066 |
41 | ![]() | Mai 1883 | , Iowa, USA | I194758 |
42 | ![]() | 27 Feb 1907 | , Iowa, USA | I194740 |
43 | ![]() | 24 Apr 1894 | , Iowa, USA | I194821 |
44 | ![]() | 18 Feb 1957 | , Iowa, USA | I192363 |
45 | ![]() | 23 Dez 1897 | , Iowa, USA | I194739 |
46 | ![]() | 01 Aug 1889 | , Iowa, USA | I227853 |
47 | ![]() | 30 Dez 1886 | , Iowa, USA | I187904 |
48 | ![]() | 02 Mrz 1888 | , Iowa, USA | I192409 |
49 | ![]() | 09 Jan 1912 | , Iowa, USA | I195052 |
50 | ![]() | um 1899 | , Iowa, USA | I187596 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mai 1946 | , Iowa, USA | I191262 |
2 | ![]() | 25 Aug 1985 | , Iowa, USA | I226863 |
3 | ![]() | 11 Mai 1991 | , Iowa, USA | I191261 |
4 | ![]() | 03 Feb 1941 | , Iowa, USA | I82001 |
5 | ![]() | 1993 | , Iowa, USA | I194826 |
6 | ![]() | 1940 | , Iowa, USA | I194819 |
7 | ![]() | 11 Dez 1950 | , Iowa, USA | I41066 |
8 | ![]() | 1952 | , Iowa, USA | I192307 |
9 | ![]() | 1963 | , Iowa, USA | I192409 |
10 | ![]() | 14 Jul 2001 | , Iowa, USA | I192412 |
11 | ![]() | 11 Mrz 1981 | , Iowa, USA | I191256 |
12 | ![]() | Apr 1971 | , Iowa, USA | I195060 |
13 | ![]() | 23 Apr 1991 | , Iowa, USA | I191239 |
14 | ![]() | 1998 | , Iowa, USA | I191238 |
15 | ![]() | 06 Aug 1955 | , Iowa, USA | I191258 |
16 | ![]() | 1965 | , Iowa, USA | I191252 |
17 | ![]() | 1953 | , Iowa, USA | I194765 |
18 | ![]() | 1965 | , Iowa, USA | I194766 |
19 | ![]() | Dez 1974 | , Iowa, USA | I82006 |
20 | ![]() | 1985 | , Iowa, USA | I194825 |
21 | ![]() | Jul 1965 | , Iowa, USA | I192312 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | um 1942 | , Iowa, USA | F39477 |
2 | / N.N. | um 1999 | , Iowa, USA | F67281 |
3 | Ashmore / | um 1937 | , Iowa, USA | F69759 |
4 | Barz / Draves | vor 1940 | , Iowa, USA | F69756 |
5 | Cramer / Cruikshank | Sep 1957 | , Iowa, USA | F108547 |
6 | Eccles / Draves | 22 Aug 1931 | , Iowa, USA | F69778 |
7 | Hubacher / Baumhover | 25 Jun 1917 | , Iowa, USA | F26430 |
8 | Kreitlow / Wilson | vor 1940 | , Iowa, USA | F69731 |
9 | Lackore / | 03 Jul 1973 | , Iowa, USA | F67280 |
10 | Prieskorn / Prieskorn | nach 1917 | , Iowa, USA | F58153 |
11 | Zerrien / Grossmann | um 1895 | , Iowa, USA | F69086 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Patet / Hart | vor 1920 | , Iowa, USA | F39487 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.