Geographische Breite: 40.010000, Geographische Länge: 75.130000
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schlack, Alma Marie | 22 Jan 1925 | , Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I208639 |
2 | Schlack, Nathalie Deborah | 11 Jan 1923 | , Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I208638 |
3 | Schlack, Richard | um 1918 | , Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I208637 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grapentin, Robert Carl | 04 Feb 2004 | , Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I188103 |
2 | Lonser, Friedrich | Feb 1966 | , Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I92242 |
3 | Schlack, Richard | vor 1930 | , Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I208637 |
4 | Templin, Irene | 08 Mai 2010 | , Philadelphia County, Pennsylvania, USA | I208507 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.