Geographische Breite: 53.380300, Geographische Länge: 19.077000
Treffer 1 bis 50 von 1122
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Tochter | 25 Mai 1872 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43228 |
2 | Adam, Wilhelmine | 26 Okt 1873 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I148 |
3 | Adelmann, Conrad | 02 Mrz 1902 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244623 |
4 | Andres, Erna Elisabeth | 12 Mai 1892 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238764 |
5 | Andres, Frieda Mathilde | 23 Dez 1893 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I235951 |
6 | Andres, Fritz Ernst | 12 Aug 1895 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244558 |
7 | Anger, Albert Jacob | 25 Jul 1893 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244517 |
8 | Anger, Albert Reinhold | 19 Dez 1890 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238398 |
9 | Anger, Amanda Alwine | 24 Aug 1889 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236863 |
10 | Anger, Ella Eva | 07 Mrz 1900 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I237837 |
11 | Anger, Frieda Helene | 22 Jul 1898 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238792 |
12 | Anger, Hedwig Louise | 24 Jan 1892 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238757 |
13 | Anger, Rudolph Paul | 07 Apr 1895 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244539 |
14 | Barbarewicz, Józef | 04 Sep 1864 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I286580 |
15 | Bartel, Anna Emilie | 28 Jul 1873 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43947 |
16 | Bartel, Erna Antonie | 07 Aug 1892 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238776 |
17 | Bartel, Wilhelmine | 03 Okt 1871 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43975 |
18 | Bauer, Bertha | 1910 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20380 |
19 | Bauer, Emma | 24 Okt 1909 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20379 |
20 | Bauer, Erich | 20 Mrz 1921 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20385 |
21 | Bauer, Frieda | 26 Jan 1916 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20383 |
22 | Bauer, Gerhard | 02 Feb 1914 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20382 |
23 | Bauer, Hermann | 14 Apr 1912 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20381 |
24 | Bauer, Johann | 30 Mai 1908 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20378 |
25 | Bauer, Wilhelm | 04 Okt 1919 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20384 |
26 | Baumann, August Michael | 15 Sep 1884 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244268 |
27 | Baumann, Auguste | um 1880 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236795 |
28 | Baumann, Christian Benjamin | 15 Sep 1884 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244269 |
29 | Baumann, Elisabeth | 29 Mrz 1899 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236803 |
30 | Baumann, Emma | 16 Sep 1887 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I262254 |
31 | Baumann, Hedwig Hulda | 03 Mai 1890 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238384 |
32 | Baumann, Heinz Erich Eitel | 03 Jul 1914 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I315175 |
33 | Baumann, Hulda Emilie | 02 Jun 1893 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I235930 |
34 | Baumann, Konrad Max | 04 Feb 1906 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I296310 |
35 | Baumann, Otto | 11 Jun 1897 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I237876 |
36 | Baumgart, Emma Elwine | 29 Jul 1885 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238697 |
37 | Beier, August | 24 Aug 1860 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I2325 |
38 | Beier, Johann | 13 Feb 1846 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43834 |
39 | Beyer, Andreas | 09 Okt 1804 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I160569 |
40 | Beyer, Anna | um 1816 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I49379 |
41 | Beyer, Anna | um 1818 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I18163 |
42 | Beyer, Anna | 20 Nov 1846 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43781 |
43 | Beyer, August Christian | 11 Aug 1870 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43737 |
44 | Beyer, Christian | um 1817 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43773 |
45 | Beyer, Christian | 04 Mrz 1848 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43809 |
46 | Beyer, Christian | 30 Mai 1850 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43810 |
47 | Beyer, Christine | 10 Jun 1804 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I10676 |
48 | Beyer, Christine | um 1825 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I240020 |
49 | Beyer, Edmund | 17 Mai 1911 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I100721 |
50 | Beyer, Emilie Auguste | 26 Sep 1858 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43756 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schlaak, Auguste Ottilie | 07 Okt 1866 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I19737 |
Treffer 1 bis 50 von 562
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Jakob | um 1874 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I92 |
2 | Adam, Tochter | 25 Mai 1872 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43228 |
3 | Anger, Adeline | 12 Apr 1893 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I235926 |
4 | Anger, Arnold August | 18 Okt 1889 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236873 |
5 | Anger, Bertha Elisabeth | 22 Okt 1889 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236874 |
6 | Anger, Eva | 03 Jan 1898 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I121369 |
7 | Anger, Gertrude | 23 Okt 1889 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236875 |
8 | Anger, Otto Alfred | 27 Okt 1889 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I409 |
9 | Anger, Paul Waldemar | 21 Okt 1889 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I408 |
10 | Bahlinger, Adolf Gustav | 22 Jul 1908 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I315040 |
11 | Bahr, Johann | 26 Dez 1893 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I159506 |
12 | Bahr, Otto Friedrich | 26 Jul 1877 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43758 |
13 | Bauer, Bertha | 1911 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I20380 |
14 | Baumann, August Michael | 03 Jul 1886 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244268 |
15 | Baumann, Christian Benjamin | 26 Okt 1886 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244269 |
16 | Baumann, Elisabeth | 14 Apr 1899 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236803 |
17 | Baumann, Heinz Erich Eitel | 03 Feb 1915 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I315175 |
18 | Baumann, Hulda Emilie | 25 Jul 1893 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I235930 |
19 | Baumann, Konrad Max | 21 Mai 1906 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I296310 |
20 | Baumann, Otto | 11 Jun 1897 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I237876 |
21 | Beier, Johann | 21 Apr 1846 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43834 |
22 | Berg, Friedrich | 06 Mrz 1885 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I27117 |
23 | Beyer, Andreas | um 1850 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43738 |
24 | Beyer, Anna | 06 Aug 1848 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43781 |
25 | Beyer, Anna | 09 Jan 1883 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I49379 |
26 | Beyer, Christian | 20 Dez 1883 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43773 |
27 | Beyer, Christine | 04 Jul 1827 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I240020 |
28 | Beyer, Emilie Auguste | 02 Sep 1860 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43756 |
29 | Beyer, Euphrosine | 24 Jun 1886 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I123758 |
30 | Beyer, Eva | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I16941 | |
31 | Beyer, Gottfried | 17 Mai 1884 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43775 |
32 | Beyer, Hedwig Clara Amanda | 12 Sep 1889 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236865 |
33 | Beyer, Johann | vor 1846 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I160567 |
34 | Beyer, Lorentz | vor 1800 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I2068 |
35 | Beyer, Louise | 06 Dez 1905 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43740 |
36 | Beyer, Tochter | 08 Okt 1862 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43705 |
37 | Beyer, Wilhelmine Johanna | 15 Jul 1875 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I43806 |
38 | Bindrim, Antonie Margarethe | 12 Nov 1886 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I30934 |
39 | Birkholz, Justina | 15 Sep 1887 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I2621 |
40 | Blank, Anna | 22 Nov 1914 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I53962 |
41 | Blank, Christian | 25 Dez 1886 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I44430 |
42 | Blaszkiewicz, Antonia | 12 Mrz 1885 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238616 |
43 | Blum, Christine | 01 Dez 1900 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I199029 |
44 | Blum, Eva Caroline Alma | 22 Nov 1895 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I244556 |
45 | Blum, Georg Johann Fabian Sebastian | 22 Jul 1900 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236890 |
46 | Boehnke, Christine | 24 Mrz 1879 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I48590 |
47 | Boesler, Eugen Ernst | 30 Apr 1885 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I27318 |
48 | Bogucki, Sohn | 06 Sep 1876 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236709 |
49 | Bomke, Friedrich Wilhelm Johann | 16 Mai 1880 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236410 |
50 | Bomke, Theodor Hermann | 04 Dez 1885 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I238199 |
Treffer 1 bis 50 von 95
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anger, Eva | 07 Jan 1898 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I121369 |
2 | Beyer, Christine | 08 Jul 1827 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I240020 |
3 | Boettcher, George | 18 Feb 1808 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I3272 |
4 | Dunkel, Emilie | 14 Aug 1896 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I74223 |
5 | Farchmin, Helena | 04 Aug 1782 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I126454 |
6 | Felske, Anna | 06 Jan 1849 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I54063 |
7 | Fiedler, Friedrich | 25 Apr 1849 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I8581 |
8 | Heimann, Elisabeth Pauline | Okt 1918 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I15938 |
9 | Herzberg, Elisabeth | 04 Jan 1849 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I49503 |
10 | Herzberg, Gottfried | 17 Sep 1853 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I170435 |
11 | Herzberg, Gottfried | 12 Okt 1869 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I170501 |
12 | Herzberg, Gottfried | 25 Jun 1877 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I170411 |
13 | Herzberg, Jacob | Dez 1843 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I63344 |
14 | Herzberg, Maria | 12 Jan 1799 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I63346 |
15 | Herzberg, Tochter | 11 Mrz 1788 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I345551 |
16 | Hollatz, Frieda Anna Maria | 13 Jun 1890 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I236142 |
17 | Kabbe, George | 04 Dez 1850 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I200499 |
18 | Kirschstein, Christina | 11 Apr 1849 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I30103 |
19 | Kirstein, Christine | Apr 1842 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I200623 |
20 | Klann, Gottfried | 08 Dez 1850 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I50903 |
21 | Klann, Jakob | 25 Jun 1855 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I231839 |
22 | Klann, Karoline | 06 Apr 1859 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I50890 |
23 | Klann, Michael | 04 Mai 1855 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I231838 |
24 | Klietz, Marianna | 28 Mrz 1857 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I95976 |
25 | Kolinski, Michael | 18 Feb 1787 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I111831 |
26 | Kositzki, Charlotte Amalie | 09 Jul 1878 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I39026 |
27 | Krüger, Anna | 24 Feb 1855 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I21081 |
28 | Kühn, Auguste Helene | Jan 1866 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I22542 |
29 | Kühn, Christian | 25 Jan 1811 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I168482 |
30 | Kühn, Christina | 16 Aug 1868 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I62509 |
31 | Kühn, Elisabeth | 14 Dez 1850 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I50902 |
32 | Kühn, Elisabeth | 22 Mrz 1861 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I103439 |
33 | Kühn, George | 13 Aug 1861 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I22534 |
34 | Kühn, Johann Julius | 18 Dez 1850 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I52346 |
35 | Kühn, Matthias | 07 Jun 1815 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I111937 |
36 | Kühn, Pauline Emilie | Aug 1862 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I22541 |
37 | Kurkowski, Regine | 17 Nov 1820 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I331319 |
38 | Lienau, Helene | 03 Dez 1861 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I39635 |
39 | Loeffelbein, Euphrosyne | Feb 1843 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I172110 |
40 | Loeffelbein, Tochter | 01 Mrz 1788 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I345548 |
41 | Marohn, Johann | 27 Sep 1811 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I30065 |
42 | Maser, Christian | 30 Jun 1853 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I53994 |
43 | Maser, Christian | 15 Apr 1868 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I53964 |
44 | Maser, Euphrosine Pauline | Jan 1855 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I54044 |
45 | Maser, Helene | Apr 1857 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I53982 |
46 | Maser, Nathalie Bertha | Jul 1866 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I54073 |
47 | Maser, Ottilie Emilie | Mai 1859 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I54066 |
48 | Maser, Ottilie Natalie | 16 Aug 1888 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I54069 |
49 | Maser, Sohn | 09 Sep 1854 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I171510 |
50 | Maser, Sohn | Jul 1866 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | I53992 |
Treffer 1 bis 50 von 154
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anger / Anger | 30 Jan 1896 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F3328 |
2 | Arndt / Röhr | 19 Okt 1901 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74177 |
3 | Bartel / Nehls | 12 Nov 1891 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F3432 |
4 | Beyer / Thielmann | 13 Jun 1907 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F27701 |
5 | Blazejewski / Jastczemski | 26 Sep 1903 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74151 |
6 | Bruskewicz / Skolmowski | 17 Sep 1892 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F73750 |
7 | Buczkowski / Skolmowski | 15 Nov 1907 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F95029 |
8 | Cukrowski / Mazurkiewicz | 03 Feb 1904 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74207 |
9 | Cukrowski / Witkowski | 15 Sep 1895 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F73843 |
10 | Czapski / Badalewski | 23 Okt 1909 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F95049 |
11 | Czichowski / Pilarski | 16 Jan 1903 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74148 |
12 | Derkowski / Kossowski | 03 Nov 1906 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F94999 |
13 | Derkowski / Paczkowski | 22 Sep 1899 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74211 |
14 | Dolecki / Kossowski | 28 Jan 1910 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F95054 |
15 | Domikiewicz / Falkowski | 15 Aug 1918 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100771 |
16 | Domke / Beyer | 18 Jun 1907 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F27668 |
17 | Dudeck / Schmidt | 28 Mai 1912 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100720 |
18 | Dulski / Herzberg | 30 Dez 1899 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74213 |
19 | Eichhorn / Bratz | 28 Mai 1901 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74174 |
20 | Eichler / Sommerfeld | 02 Feb 1901 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74159 |
21 | Ekelmann / Schulz | 09 Dez 1893 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F73864 |
22 | Ekelmann / Trotz | 05 Dez 1891 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74113 |
23 | Engel / Thom | 26 Nov 1912 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100727 |
24 | Erdmanski / Przeczewski | 18 Apr 1913 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100735 |
25 | Fagien / Guse | 03 Dez 1892 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F4352 |
26 | Falk / Brehmer | 25 Mrz 1900 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F1926 |
27 | Fenski / Brykowski | 02 Feb 1913 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100731 |
28 | Flader / Jahnke | 06 Okt 1899 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F4529 |
29 | Frenz / Schmidt | 06 Mai 1910 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F95057 |
30 | Gaitkowski / Czerwinski | 21 Nov 1892 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F73879 |
31 | Gajewski / Schulz | 11 Okt 1913 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100741 |
32 | Gebert / Bomke | 15 Sep 1892 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F1957 |
33 | Gebert / Mietzner | 22 Sep 1889 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F31775 |
34 | Gehrmann / Lipinski | 23 Nov 1912 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100726 |
35 | Goerke / Wehr | 03 Nov 1877 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F73609 |
36 | Gohritz / Bomke | 21 Jul 1908 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F1703 |
37 | Grabowski / Sachotzki | 03 Mai 1913 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100739 |
38 | Grajkowski / Jankowski | 18 Sep 1917 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100766 |
39 | Gurski / Pick | 04 Dez 1897 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F73397 |
40 | Herzberg / Herzberg | 18 Mrz 1909 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F7131 |
41 | Heß / Spriewald | 17 Nov 1904 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74247 |
42 | Hinz / Naß | 11 Jun 1878 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F84722 |
43 | Hinz / Quaß | 11 Jun 1878 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74339 |
44 | Hostmann / Engel | 16 Jun 1908 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F25709 |
45 | Janikowski / Januszewski | 20 Nov 1918 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100773 |
46 | Jankowski / Paczkowski | 07 Feb 1915 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F100751 |
47 | Jankowski / Szymanski | 10 Nov 1891 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74111 |
48 | Januszewski / Sadlowski | 14 Feb 1897 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74182 |
49 | Jaßmer / Maaser | 04 Jun 1912 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F27697 |
50 | Jaworski / Mosqua | 20 Nov 1904 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen | F74249 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.