Geographische Breite: 53.397200, Geographische Länge: 19.226700
Treffer 1 bis 50 von 2086
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ambrosius, Auguste | 21 Mai 1861 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I297790 |
2 | Ambrosius, Auguste | 16 Mrz 1888 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I304483 |
3 | Ambrosius, Carl | 08 Aug 1890 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I306930 |
4 | Ambrosius, Catharina | um 1826 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I295278 |
5 | Ambrosius, Franz | 05 Nov 1891 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I307375 |
6 | Ambrosius, Hugo | 15 Aug 1885 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I299716 |
7 | Ambrosius, Johann | um 1820 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I266491 |
8 | Ambrosius, Johann | um 10 Mrz 1897 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I80353 |
9 | Ambrosius, Johanna | 28 Jun 1879 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I294720 |
10 | Ambrosius, Julianne | 02 Mrz 1864 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I266493 |
11 | Ambrosius, Karl | 19 Jan 1841 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I67307 |
12 | Ambrosius, Karl | 08 Mrz 1851 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I304481 |
13 | Ambrosius, Martha | 22 Mrz 1899 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I311686 |
14 | Ambrosius, Olga | 31 Mrz 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I297841 |
15 | Ambrosius, Sohn | 04 Jan 1887 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I303313 |
16 | Ambrosius, Therese | 12 Mrz 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I295716 |
17 | Anger, Adolf Heinrich | 11 Okt 1892 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13247 |
18 | Anger, Bernhard Emil | 05 Jan 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I412 |
19 | Anger, Bruno Max | 20 Sep 1897 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13250 |
20 | Anger, Christian | 07 Apr 1834 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I281 |
21 | Anger, Christian | 25 Okt 1863 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I363 |
22 | Anger, Daniel | 06 Jan 1838 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I283 |
23 | Anger, Erich Ernst | 27 Mai 1891 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I435 |
24 | Anger, Ewald August | 16 Jan 1903 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13253 |
25 | Anger, Friedrich Wilhelm | 02 Apr 1846 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I286 |
26 | Anger, Friedrich Wilhelm | 01 Dez 1862 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I362 |
27 | Anger, Fritz Ewald | 31 Mrz 1901 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13252 |
28 | Anger, Gertrud Hedwig | 25 Jul 1894 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13248 |
29 | Anger, Gottfried | 06 Mrz 1843 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I285 |
30 | Anger, Hugo Hermann | 14 Feb 1896 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13249 |
31 | Anger, Jakob | 09 Apr 1850 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I287 |
32 | Anger, Johann | 02 Aug 1835 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I282 |
33 | Anger, Justina | 06 Nov 1840 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I284 |
34 | Anger, Martin Carl | 09 Nov 1861 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I361 |
35 | Anger, Michael | 23 Apr 1852 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I288 |
36 | Anger, Otto Arnold | 25 Dez 1899 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13251 |
37 | Arschinski, Gottliebe | 03 Sep 1836 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I558 |
38 | Arschinski, Marianna | 18 Sep 1822 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I254949 |
39 | Aschinger, Johann August | 16 Dez 1864 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I567 |
40 | Aschinger, Karl August | 09 Mrz 1859 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I566 |
41 | Aschinger, Wilhelmine | 04 Jun 1853 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I564 |
42 | Baasner, Ida Anna | 11 Dez 1890 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1319 |
43 | Babel, Christian | 27 Mai 1859 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I671 |
44 | Babel, Frieda Emma | 16 Jan 1905 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13004 |
45 | Babel, Johann August | 16 Jun 1855 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I670 |
46 | Babel, Johanna Auguste | 17 Aug 1886 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I17498 |
47 | Babel, Martha Olga | 07 Sep 1895 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13281 |
48 | Babel, Otto Heinrich | 24 Sep 1889 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I686 |
49 | Babel, Reinhard Albert | 17 Feb 1885 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I684 |
50 | Babel, Robert Richard | 17 Apr 1892 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13280 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aschinger, Emil | 27 Jan 1869 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I568 |
2 | Block, Auguste Bertha | 04 Jun 1877 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I2850 |
3 | Block, Ernst Eduard | 29 Feb 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I2856 |
4 | Deuter, Christina | 10 Apr 1844 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I5685 |
5 | Heinrich, Fritz Friedrich | 13 Nov 1898 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I14819 |
6 | Holinski, Emilie | 27 Sep 1878 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I98676 |
7 | Jahnke, Gertrud Elfriede | 10 Jan 1901 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I15195 |
8 | Klabuhn, Anna | 01 Jul 1791 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I107565 |
9 | Kühn, Adam | 02 Okt 1859 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I120528 |
10 | Kühn, Eva | 02 Okt 1859 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I120529 |
11 | Rabe, Adolf Richard | 11 Feb 1888 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I16493 |
12 | Rosenau, Maria | 24 Dez 1863 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I147645 |
13 | Stahnke, Antonie | 17 Jun 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13580 |
14 | Stahnke, Maximilian | 14 Apr 1887 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I97919 |
15 | Templin, Emma Emilie | 29 Mrz 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I112976 |
16 | Treichel, Gottliebe | 18 Jul 1849 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I11457 |
Treffer 1 bis 50 von 1247
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Eleonore | 21 Apr 1842 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I120496 |
2 | Adam, Hedwig | 16 Jul 1895 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I18284 |
3 | Adam, Wilhelmine | 05 Okt 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I148 |
4 | Albrecht, Franziska | 25 Jan 1903 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I18497 |
5 | Ambrosius, Hugo | 21 Mrz 1886 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I299716 |
6 | Ambrosius, Johann | 08 Feb 1892 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I266491 |
7 | Ambrosius, Johanna | 28 Mrz 1886 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I294720 |
8 | Ambrosius, Olga | 05 Mrz 1886 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I297841 |
9 | Ambrosius, Sohn | 04 Jan 1887 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I303313 |
10 | Ambrosius, Therese | 26 Feb 1886 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I295716 |
11 | Anger, Bernhard Emil | 04 Feb 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I412 |
12 | Anger, Daniel | 19 Nov 1853 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I263 |
13 | Anger, Friedrich Wilhelm | 27 Nov 1860 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I286 |
14 | Anger, Friedrich Wilhelm | 12 Dez 1862 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I362 |
15 | Anger, Fritz Ewald | 16 Aug 1901 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13252 |
16 | Anger, Jacob | 29 Apr 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I317 |
17 | Anger, Johann | 18 Mrz 1857 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I282 |
18 | Anger, Martin Carl | 24 Nov 1861 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I361 |
19 | Anger, Michael | 06 Sep 1858 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I288 |
20 | Anger, Paul | 04 Apr 1850 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I256 |
21 | Arendt, Emilie | 12 Jan 1879 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I159078 |
22 | Arschinski, Gottfried | 22 Dez 1818 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I555 |
23 | Arschinski, Gottliebe | 26 Aug 1861 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I558 |
24 | Arschinski, Michael | 20 Mai 1869 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I546 |
25 | Aured, Christina | 09 Feb 1791 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I622 |
26 | Aured, Maria | 16 Feb 1791 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I621 |
27 | Babel, Christian | 02 Mai 1861 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I671 |
28 | Babel, Christian | 14 Feb 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I661 |
29 | Babel, Tochter | 30 Okt 1887 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I303331 |
30 | Bahr, Christian | 04 Jun 1853 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I785 |
31 | Bahr, Christian | 17 Jul 1873 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I819 |
32 | Bahr, Christina | 14 Sep 1843 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I817 |
33 | Bahr, George | 10 Mai 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I816 |
34 | Bahr, Gottfried | 09 Apr 1849 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I818 |
35 | Bahr, Gottliebe | 17 Sep 1853 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I821 |
36 | Bahr, Michael | 25 Jan 1846 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I815 |
37 | Bahr, Susanna | 29 Jul 1851 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I820 |
38 | Bartel, Albert Anton | 03 Okt 1890 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1156 |
39 | Bartel, Andreas | 21 Jun 1844 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1076 |
40 | Bartel, Anna | 27 Mai 1807 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1029 |
41 | Bartel, Anna | 10 Aug 1817 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1044 |
42 | Bartel, Anna | 18 Nov 1839 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1064 |
43 | Bartel, Bertha Martha Pauline | 02 Sep 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1152 |
44 | Bartel, Carl | 16 Jan 1821 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I254678 |
45 | Bartel, Carl | 08 Jun 1870 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1021 |
46 | Bartel, Carl | 29 Dez 1901 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I18459 |
47 | Bartel, Christian | 14 Jan 1781 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I994 |
48 | Bartel, Christian | 04 Feb 1831 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1059 |
49 | Bartel, Christian | 28 Jan 1838 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1056 |
50 | Bartel, Christian | 08 Feb 1844 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1013 |
Treffer 1 bis 50 von 1320
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam, Eleonore | 24 Apr 1842 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I120496 |
2 | Adam, Hedwig | 19 Jul 1895 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I18284 |
3 | Adam, Wilhelmine | 08 Okt 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I148 |
4 | Albrecht, Franziska | 29 Jan 1903 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I18497 |
5 | Anger, Bernhard Emil | 07 Feb 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I412 |
6 | Anger, Daniel | 22 Nov 1853 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I263 |
7 | Anger, Friedrich Wilhelm | 01 Dez 1860 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I286 |
8 | Anger, Friedrich Wilhelm | 15 Dez 1862 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I362 |
9 | Anger, Fritz Ewald | 19 Aug 1901 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I13252 |
10 | Anger, Jacob | 02 Mai 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I317 |
11 | Anger, Johann | 21 Mrz 1857 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I282 |
12 | Anger, Martin Carl | 27 Nov 1861 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I361 |
13 | Anger, Michael | 09 Sep 1858 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I288 |
14 | Anger, Paul | 07 Apr 1850 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I256 |
15 | Arndt, Anna Christina | 12 Aug 1797 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I496 |
16 | Arschinski, Gottfried | 24 Dez 1818 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I555 |
17 | Arschinski, Gottliebe | 29 Aug 1861 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I558 |
18 | Arschinski, Michael | 23 Mai 1869 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I546 |
19 | Arszinski, Anna | 10 Sep 1851 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I108194 |
20 | Aschinger, Emil | 31 Jan 1869 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I568 |
21 | Aschinger, Tochter | 02 Okt 1855 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I565 |
22 | Aschinger, Wilhelmine | 15 Apr 1855 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I564 |
23 | Babel, Christian | 05 Mai 1861 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I671 |
24 | Babel, Gottliebe Louise | 17 Mai 1845 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I666 |
25 | Babel, Johann | 01 Mai 1850 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I668 |
26 | Babel, Wilhelmine | 28 Aug 1850 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I663 |
27 | Bahr, Christian | 07 Jun 1853 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I785 |
28 | Bahr, Christian | 20 Jul 1873 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I819 |
29 | Bahr, Christina | 17 Sep 1843 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I817 |
30 | Bahr, Friedrich Wilhelm | 20 Dez 1854 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I830 |
31 | Bahr, George | 13 Mai 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I816 |
32 | Bahr, Gottfried | 13 Apr 1849 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I818 |
33 | Bahr, Gottliebe | 20 Sep 1853 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I821 |
34 | Bahr, Johann | 02 Jul 1852 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I829 |
35 | Bahr, Michael | 28 Jan 1846 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I815 |
36 | Bahr, Susanna | 01 Aug 1851 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I820 |
37 | Ballewski, Johann | 18 Apr 1853 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I901 |
38 | Bartel, Albert Anton | 06 Okt 1890 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1156 |
39 | Bartel, Andreas | 24 Jun 1844 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1076 |
40 | Bartel, Anna | 27 Mai 1807 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1029 |
41 | Bartel, Anna | 12 Aug 1817 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1044 |
42 | Bartel, Anna | 21 Nov 1839 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1064 |
43 | Bartel, Bertha Martha Pauline | 05 Sep 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1152 |
44 | Bartel, Carl | 18 Jan 1821 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I254678 |
45 | Bartel, Carl | 11 Jun 1870 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1021 |
46 | Bartel, Carl | 02 Jan 1902 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I18459 |
47 | Bartel, Christian | 07 Feb 1831 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1059 |
48 | Bartel, Christian | 31 Jan 1838 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1056 |
49 | Bartel, Christian | 11 Feb 1844 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1013 |
50 | Bartel, Christian | 11 Feb 1855 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | I1083 |
Treffer 1 bis 50 von 106
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamaszek / Kulwicki | 01 Feb 1879 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F94709 |
2 | Babel / Komnick | 23 Jan 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F2562 |
3 | Bannasch / Machlinski | 15 Nov 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F129 |
4 | Berg / Eggert | 24 Mai 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F5079 |
5 | Block / Deuter | 26 Okt 1874 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F394 |
6 | Block / Mellinski | 17 Jan 1885 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F396 |
7 | Borcon / Wein | 25 Nov 1877 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F94082 |
8 | Böttcher / Schulz | 22 Okt 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F3739 |
9 | Brozowski / Lewandowski | 12 Sep 1875 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F93779 |
10 | Bunn / Eggert | 02 Jun 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F3927 |
11 | Bürst / Herzberg | 30 Mai 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F643 |
12 | Choinowski / Meierholz | 19 Nov 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F3969 |
13 | Ciepolowski / Oszinski | 12 Jun 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F95789 |
14 | Dahm / Herzberg | 19 Jan 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F756 |
15 | Darszewski / Cyranski | 10 Jul 1882 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F85572 |
16 | Dreszlinski / Klimek | 28 Nov 1877 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F94084 |
17 | Falkenberg / Krüger | 19 Nov 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F4360 |
18 | Gorecki / Glowczewski | 26 Feb 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F95786 |
19 | Grapentin / Hahn | 26 Mai 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F1758 |
20 | Holm / Eggert | 06 Feb 1877 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F27134 |
21 | Holz / Wehr | 14 Okt 1882 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F27252 |
22 | Jahnke / Stahnke | 19 Apr 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F2589 |
23 | Jamrozy / Brozowski | 03 Apr 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F94840 |
24 | Jankowski / Pleta | 19 Feb 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F94926 |
25 | Januszewski / Jamrozy | 07 Okt 1875 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F93781 |
26 | Kaiser / Poehlke | 27 Okt 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F28425 |
27 | Kaminski / Knosowski | 24 Jan 1885 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F96143 |
28 | Kaminski / Kurkowski | 09 Nov 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F95585 |
29 | Keidrowski / Kowalski | 04 Okt 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F95790 |
30 | Klabuhn / Stahnke | 10 Nov 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F5265 |
31 | Kliewer / Schreiber | 02 Feb 1876 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F85564 |
32 | Koepke / Holz | 05 Jan 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F30946 |
33 | Komnick / Kühn | 12 Nov 1874 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F6084 |
34 | Kowalski / Muszanowski | 15 Mai 1875 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F93766 |
35 | Kowalski / Zauszniewski | 05 Aug 1882 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F95380 |
36 | Krikant / Muszanowski | 04 Nov 1882 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F95386 |
37 | Kühnke / Krüger | 20 Nov 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F17808 |
38 | Laabs / Kühn | 22 Apr 1884 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F496 |
39 | Laskowski / Zuchowski | 20 Nov 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F94843 |
40 | Leiske / Ambrosius | 26 Jul 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F95577 |
41 | Lewicki / Napierski | 11 Okt 1882 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F95384 |
42 | Libutzki / Gahr | 16 Nov 1881 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F5386 |
43 | Lichtenfeld / Dombrowski | 18 Nov 1874 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F2790 |
44 | Majewski / Klann | 20 Nov 1880 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F94845 |
45 | Manerowski / Grabowski | 09 Jul 1877 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F94076 |
46 | Manke / Dombrowski | 19 Apr 1882 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F2860 |
47 | Mehl / Gahr | 03 Okt 1878 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F2605 |
48 | Meißner / Muszynski | 29 Jul 1883 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F88828 |
49 | Melcher / Holinski | 07 Okt 1876 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F38224 |
50 | Mellenthin / Templin | 20 Sep 1879 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen | F25460 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.