Geographische Breite: 53.216700, Geographische Länge: 19.745000
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Apr 1834 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen | I26358 |
2 | ![]() | 08 Jun 1877 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen | I26356 |
3 | ![]() | 26 Nov 1883 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen | I296851 |
4 | ![]() | um 1843 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen | I238538 |
5 | ![]() | 10 Feb 1845 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen | I292965 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 Apr 1904 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen | I26358 |
2 | ![]() | vor 1875 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen | I238537 |
3 | ![]() | vor 1875 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen | I238536 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.