Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Horen, Garry Robert | 25 Aug 1984 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | I229417 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cody, Maria Emily | 21 Apr 1977 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | I192847 |
2 | Horen, Garry Robert | 19 Sep 1984 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | I229417 |
3 | McGee, Janet Ann | 29 Dez 2012 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | I215163 |
4 | Simmons, Paul Elsworth | 16 Dez 1989 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | I216479 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 14 Aug 1982 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | F70730 |
2 | / | 23 Okt 1987 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | F70726 |
3 | Bunker / Nye | 18 Mai 1959 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | F105966 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Scheidung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 11 Jun 1997 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA | F70726 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.