Geographische Breite: 53.332500, Geographische Länge: 18.873100
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buchholz, Helene Wilhelmine | 14 Dez 1862 | Deutschwalde, Briesen, Westpreußen | I45350 |
2 | Buchholz, Kurt Hans | 19 Dez 1899 | Deutschwalde, Briesen, Westpreußen | I300197 |
3 | Buchholz, Michael | 21 Sep 1831 | Deutschwalde, Briesen, Westpreußen | I45319 |
4 | Gerlach, Hildegard Greta | 12 Apr 1910 | Deutschwalde, Briesen, Westpreußen | I326989 |
5 | Naß, Alice Elisabeth | 14 Apr 1902 | Deutschwalde, Briesen, Westpreußen | I334184 |
6 | Naß, Edmund | 29 Aug 1908 | Deutschwalde, Briesen, Westpreußen | I310215 |
7 | Pahlke, Alice | 01 Sep 1907 | Deutschwalde, Briesen, Westpreußen | I334398 |
8 | Weh, Reinhold Friedrich | 18 Feb 1905 | Deutschwalde, Briesen, Westpreußen | I265755 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.