Geographische Breite: 46.877300, Geographische Länge: 96.789400
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grindberg, Janice Karen | 30 Dez 1942 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I146231 |
2 | Nelson, Sigfred Arthur | 14 Mrz 1909 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I186640 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buck, Sharon Lee | 29 Jun 2010 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I186658 |
2 | Budig, Madonna Marie | 30 Nov 1989 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I31973 |
3 | Dearborn, Jayson Everett | 08 Jun 2011 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I230404 |
4 | Grindberg, Arnold Franklin | 29 Dez 2012 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I146228 |
5 | Grindberg, Janice Karen | 16 Okt 2003 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I146231 |
6 | Hogy, Elmer Julian | 29 Jul 2011 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I169058 |
7 | Jahnke, Edna LaVerne | 28 Mai 2000 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I146225 |
8 | Kloehn, Eunice Violet | 15 Okt 2005 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I169059 |
9 | Mammel, Ida Alma | 05 Sep 1998 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I340448 |
10 | Mulske, Thomas Albert | 07 Mrz 2012 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I207406 |
11 | Smith, James Earl | 31 Dez 1981 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I205290 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grindberg, Arnold Franklin | 02 Jan 2013 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | I146228 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kreiger / Gusey | 29 Feb 1908 | Fargo, Cass County, North Dakota, USA | F82335 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.