Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Butterfield, Reuben F. | 03 Jul 1902 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I185390 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pfaff, Arlyne B. | 25 Jan 2006 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I185433 |
2 | Templin, Alfred Lawrence | 23 Apr 1993 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I135310 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Felske, Jakob | Jun 1900 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I31851 |
2 | Gaetzke, Elisabeth | Jan 1922 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I137059 |
3 | Herrmann, Elisabeth Auguste | Dez 1884 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I49321 |
4 | Jaetzke, Elisabeth | Jan 1922 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I31853 |
5 | Neumann, Alfred Wilhelm | Dez 2003 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I204350 |
6 | Rindfleisch, Victor Melvin | Jun 1992 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I185431 |
7 | Rowe, Louise | 06 Jul 1996 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I135321 |
8 | Templin, Alfred Lawrence | Apr 1993 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I135310 |
9 | Templin, Elaine Marie | Mai 2008 | Rock Springs, Sauk County, Wisconsin | I135323 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.