Geographische Breite: 53.377300, Geographische Länge: 18.867000
Treffer 1 bis 50 von 1179
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahr, Julianna Susanne | 20 Mai 1859 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44194 |
2 | Baumann, Andreas | 17 Mrz 1841 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I172728 |
3 | Baumann, Catharina | 03 Okt 1800 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I159856 |
4 | Baumann, Euphrosina | 27 Mrz 1799 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I159855 |
5 | Baumann, Friedrich | 06 Jan 1839 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I24955 |
6 | Baumann, George | 30 Mrz 1845 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44033 |
7 | Baumann, Jacob Hermann | 20 Mrz 1847 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44106 |
8 | Baumann, Johann | um 1796 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I38127 |
9 | Baumann, Johann | 01 Jul 1849 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44110 |
10 | Baumann, Karl Wilhelm | 08 Apr 1854 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44126 |
11 | Bergau, George Christian | 08 Apr 1854 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44286 |
12 | Blum, Andreas | 01 Nov 1867 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44577 |
13 | Blum, August | 26 Dez 1870 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44511 |
14 | Blum, Pauline Wilhelmine | 10 Jul 1875 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I281582 |
15 | Blum, Wilhelm | 15 Dez 1864 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44572 |
16 | Boeseler, Andreas | 22 Jul 1810 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149195 |
17 | Boeseler, Anna | um 1792 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I111404 |
18 | Boeseler, Carl | Jul 1820 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149200 |
19 | Boeseler, Christian | Mai 1816 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149198 |
20 | Boeseler, Christine | um Aug 1822 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149201 |
21 | Boeseler, Daniel | 20 Mrz 1806 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149194 |
22 | Boeseler, Elisabeth | um Sep 1823 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149202 |
23 | Boeseler, Euphrosyne | um 1814 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149197 |
24 | Boeseler, Eva | um 1812 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149196 |
25 | Boeseler, Helena | 21 Jun 1804 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149193 |
26 | Boeseler, Maria | um 1802 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149192 |
27 | Boeseler, Sara | 27 Jun 1800 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149236 |
28 | Boesler, Adolph Benjamin | 05 Nov 1856 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44939 |
29 | Boesler, Amalie Katharina | 01 Nov 1857 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44907 |
30 | Boesler, Andreas | um 1824 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44885 |
31 | Boesler, Andreas Gustav | 14 Dez 1859 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44963 |
32 | Boesler, Andreas Gustav | 05 Feb 1868 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44964 |
33 | Boesler, Andreas Otto | 25 Okt 1848 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44959 |
34 | Boesler, Anna | Jan 1823 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149253 |
35 | Boesler, Anna | 24 Dez 1827 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149203 |
36 | Boesler, Anna Elisabeth | 26 Sep 1838 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I24424 |
37 | Boesler, Anna Emilie | 10 Feb 1854 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44902 |
38 | Boesler, Auguste Caroline | 03 Feb 1856 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44922 |
39 | Boesler, Caroline Maria | 16 Jan 1867 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44887 |
40 | Boesler, Christian | 27 Aug 1841 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149261 |
41 | Boesler, Christian August | 01 Feb 1841 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149204 |
42 | Boesler, Christine | 23 Jul 1842 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I143836 |
43 | Boesler, Elisabeth Katharina | 17 Mrz 1827 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149283 |
44 | Boesler, Elisabeth Katharina | 17 Mrz 1837 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149289 |
45 | Boesler, Emilie Mathilde | 24 Jul 1864 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44911 |
46 | Boesler, Ernestine Pauline | 09 Nov 1851 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44965 |
47 | Boesler, Euphrosine | 10 Mai 1839 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149260 |
48 | Boesler, Euphrosyne | Jan 1822 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I106108 |
49 | Boesler, Euphrosyne | 11 Mrz 1843 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149205 |
50 | Boesler, Ewald | Mai 1882 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I314437 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Labs, Helene | 18 Jul 1810 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I105287 |
2 | N.N., Sara | 09 Mrz 1810 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I350038 |
3 | Pahlke, Andreas | 12 Apr 1825 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I55222 |
Treffer 1 bis 50 von 461
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baumann, Andreas | vor 1857 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I159857 |
2 | Baumann, Anna | 18 Apr 1845 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149190 |
3 | Baumann, Maria | 15 Mrz 1801 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I133931 |
4 | Bergau, George Christian | 07 Jul 1854 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44286 |
5 | Beyer, August Ferdinand | 30 Jun 1866 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I2165 |
6 | Beyer, Otto | 11 Dez 1872 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I2171 |
7 | Bobrowski, Elisabeth | 08 Apr 1862 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I38989 |
8 | Boeseler, Carl | 08 Aug 1820 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149200 |
9 | Boeseler, Christian | 26 Nov 1817 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149198 |
10 | Boeseler, Christian | 22 Apr 1829 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149191 |
11 | Boeseler, Christine | 23 Feb 1824 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149201 |
12 | Boeseler, Daniel | 23 Feb 1807 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149194 |
13 | Boeseler, Elisabeth | 16 Mai 1824 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149202 |
14 | Boeseler, Eva | 20 Jun 1814 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149196 |
15 | Boeseler, Helena | 18 Apr 1805 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149193 |
16 | Boeseler, Maria | 15 Jun 1805 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149192 |
17 | Boesler, Adolph Benjamin | 09 Mrz 1857 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44939 |
18 | Boesler, Andreas | vor 1890 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44885 |
19 | Boesler, Andreas Gustav | 26 Feb 1860 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44963 |
20 | Boesler, Andreas Otto | 02 Dez 1864 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44959 |
21 | Boesler, Anna | 02 Feb 1823 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149253 |
22 | Boesler, Anna | 31 Dez 1827 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149203 |
23 | Boesler, Christian | 10 Sep 1841 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149261 |
24 | Boesler, Christine | 01 Dez 1842 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I143836 |
25 | Boesler, Euphrosyne | 07 Feb 1822 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I106108 |
26 | Boesler, Euphrosyne | 07 Dez 1850 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149205 |
27 | Boesler, Friedrich Wilhelm | 19 Dez 1850 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44916 |
28 | Boesler, George Karl | 05 Jul 1852 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44888 |
29 | Boesler, Gottliebe | 24 Apr 1824 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149254 |
30 | Boesler, Helene Mathilde | 06 Jan 1866 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44929 |
31 | Boesler, Hermann Eduard | 19 Okt 1856 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44927 |
32 | Boesler, Jacob | 26 Jan 1852 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149257 |
33 | Boesler, Jacob Gustav | 07 Mai 1855 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44954 |
34 | Boesler, Johann | 22 Mrz 1828 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149255 |
35 | Boesler, Johann | 23 Dez 1857 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149235 |
36 | Boesler, Pauline Amalie | 06 Dez 1856 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44941 |
37 | Boesler, Pauline Amalie | 30 Dez 1862 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44944 |
38 | Bork, Christian | 31 Dez 1816 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I113389 |
39 | Bork, Elisabeth | 04 Aug 1806 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I113391 |
40 | Bork, Helene | vor 1858 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I180484 |
41 | Brettschneider, Anna | 08 Aug 1806 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I168477 |
42 | Bunkowski, Friedrich | 10 Jan 1890 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I272456 |
43 | Chust, Andreas | 10 Jul 1814 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I116589 |
44 | Chust, Andreas | um 1822 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I116586 |
45 | Chust, Andreas | 14 Mai 1848 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I45954 |
46 | Chust, Andreas | 09 Jan 1903 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I116615 |
47 | Chust, Anna Pauline | 14 Dez 1855 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I45882 |
48 | Chust, Benjamin | 01 Mrz 1866 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I45921 |
49 | Chust, Christian | 09 Apr 1870 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I45940 |
50 | Chust, Christian | vor 1876 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I105107 |
Treffer 1 bis 50 von 182
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bahr, Christina | 02 Dez 1798 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I144206 |
2 | Boesler, Euphrosyne | 10 Dez 1850 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I149205 |
3 | Boesler, Friedrich Wilhelm | 22 Dez 1850 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44916 |
4 | Boesler, Jacob Gustav | 10 Mai 1855 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I44954 |
5 | Brettschneider, Anna | 10 Aug 1806 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I168477 |
6 | Chust, Euphrosine | 08 Sep 1844 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I104597 |
7 | Chust, Gottfried Gustav | 17 Mrz 1859 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I45937 |
8 | Chust, Peter | 07 Jan 1849 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I45941 |
9 | Czarske, Adam | 26 Nov 1828 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I109895 |
10 | Czarske, Euphrosine | 09 Nov 1849 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I37931 |
11 | Czarski, Peter | 31 Jan 1811 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I109801 |
12 | Czarski, Sara | 19 Mrz 1827 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I108151 |
13 | Doeter, Christina | 18 Dez 1799 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I133279 |
14 | Dombrowski, Hermann | 23 Okt 1927 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I144628 |
15 | Druzewski, Sara | 09 Jul 1809 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I109800 |
16 | Farchmin, Anna | 21 Nov 1803 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I111503 |
17 | Fischer, Elisabeth | 12 Jan 1798 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I144243 |
18 | Flader, Andreas | 27 Dez 1813 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I165297 |
19 | Flader, Anna | 11 Jul 1807 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I284977 |
20 | Flader, Christian | 12 Mai 1807 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I108150 |
21 | Flader, Christian | 15 Jul 1807 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I108141 |
22 | Flader, Christine | 30 Jul 1845 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I24928 |
23 | Flader, Gottfried | 10 Nov 1875 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I47342 |
24 | Flader, Maria | 15 Mai 1822 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I108146 |
25 | Flader, Michael | 31 Mai 1847 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I47338 |
26 | Goerke, Emilie Friederike | 30 Apr 1897 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I47863 |
27 | Goerke, Gottliebe | 18 Dez 1821 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I20654 |
28 | Golz, Emilie Ernstine | 08 Feb 1911 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I271283 |
29 | Goritz, Christian | 25 Sep 1860 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I59427 |
30 | Goritz, Johann | 18 Apr 1822 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I114659 |
31 | Griczan, Eduard Hermann | 01 Mai 1855 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I48530 |
32 | Habicht, Eduard Wilhelm | 07 Mai 1859 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I48626 |
33 | Hackbarth, Eva | 18 Sep 1807 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I109802 |
34 | Hinz, Anna Pauline | Nov 1851 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49136 |
35 | Hinz, Auguste Bertha | Jul 1870 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49164 |
36 | Hinz, Caroline Wilhelmine | Okt 1867 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49177 |
37 | Hinz, Catharina | 10 Jun 1799 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I144233 |
38 | Hinz, Euphrosine | Jul 1806 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I105348 |
39 | Hinz, Euphrosine | Mrz 1849 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49075 |
40 | Hinz, Friedrich Wilhelm | 01 Apr 1857 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49146 |
41 | Hinz, Gottfried Jakob | Jan 1864 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49072 |
42 | Hinz, Gottliebe | Feb 1818 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I105353 |
43 | Hinz, Gustav Hermann | Feb 1863 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49182 |
44 | Hinz, Helene | Sep 1845 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49101 |
45 | Hinz, Helene | 02 Apr 1857 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I29569 |
46 | Hinz, Helene Auguste | Sep 1845 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49102 |
47 | Hinz, Hermann | Dez 1868 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49118 |
48 | Hinz, Hermann Otto | Jul 1868 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49119 |
49 | Hinz, Johann Gustav | Dez 1854 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I49211 |
50 | Hinz, Katharine | Aug 1819 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | I105354 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermes / Koserowski | 14 Jun 1917 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | F106375 |
2 | Labs / Flader | 27 Jul 1758 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | F84213 |
3 | Reddmann / Klawonn | 05 Nov 1912 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | F103787 |
4 | Rusch / Sadlau | 27 Mai 1917 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen | F56575 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.