Geographische Breite: 53.492200, Geographische Länge: 18.515600
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1857 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I236146 |
2 | ![]() | 22 Sep 1824 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I310496 |
3 | ![]() | 22 Dez 1850 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I179630 |
4 | ![]() | 11 Okt 1844 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I310188 |
5 | ![]() | 04 Jul 1853 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I310191 |
6 | ![]() | 24 Okt 1846 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I310189 |
7 | ![]() | 29 Mrz 1851 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I310190 |
8 | ![]() | 18 Feb 1864 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I283727 |
9 | ![]() | 03 Nov 1859 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I310186 |
10 | ![]() | 20 Mrz 1856 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I310192 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 Okt 1858 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I310187 |
2 | ![]() | vor 1879 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I242825 |
3 | ![]() | vor 1879 | Taschau, Schwetz, Westpreußen | I334150 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.