Geographische Breite: 53.547700, Geographische Länge: 19.070000
Treffer 1 bis 50 von 142
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blischke, Amanda | 07 Dez 1867 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25475 |
2 | Blischke, Bertha | 07 Dez 1867 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334594 |
3 | Blischke, Bertha | um 1871 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213979 |
4 | Blischke, Emma Ottilie | 15 Jul 1871 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334596 |
5 | Blischke, Erich | 02 Jun 1912 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334610 |
6 | Blischke, Ewald | 25 Aug 1897 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334607 |
7 | Blischke, Friedrich Wilhelm | 28 Jan 1866 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25478 |
8 | Blischke, Hanna | 03 Jun 1890 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344793 |
9 | Blischke, Hedwig | 16 Apr 1904 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334608 |
10 | Blischke, Hermann | um 1892 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334605 |
11 | Blischke, Justine | 27 Nov 1869 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334595 |
12 | Blischke, Justine | 07 Sep 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334597 |
13 | Blischke, Konrad | 20 Mrz 1915 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334611 |
14 | Blischke, Liesbeth | 14 Sep 1910 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334609 |
15 | Blischke, Otto Erich | 14 Nov 1894 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334606 |
16 | Blischke, Richard | 01 Okt 1884 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344792 |
17 | Blischke, Willi | 21 Jul 1922 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334612 |
18 | Bratz, George | um 1822 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I3840 |
19 | Dahm, Gustav Leopold | 10 Sep 1870 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I266597 |
20 | Dettmer, Robert | um 1867 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I333648 |
21 | Drage, Richard Arnold | 06 Aug 1902 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213866 |
22 | Dzemski, Emma Ottilie | 24 Dez 1869 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I19679 |
23 | Eichmann, Christian Adolf | 21 Mrz 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I6841 |
24 | Eller, Erich Anton | 27 Jan 1885 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I268602 |
25 | Engel, Augustine Ottilie | 02 Mai 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213806 |
26 | Engel, Bertha | um 1862 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I268603 |
27 | Engel, Otto Hermann | 01 Feb 1885 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I268605 |
28 | Engel, Richard Eduard | 14 Jan 1905 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I290266 |
29 | Franz, Karl | errechnet 27 Apr 1924 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258508 |
30 | Gienau, Otto Robert | 14 Dez 1876 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I9915 |
31 | Gosda, Auguste | 15 Nov 1885 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I268645 |
32 | Grosch, Auguste Amalie | 01 Feb 1866 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I116562 |
33 | Grosch, Johann | um 1853 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I22024 |
34 | Hinz, Alma Bertha | 21 Apr 1887 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I711 |
35 | Hinz, Arthur Wilhelm | 19 Sep 1893 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213946 |
36 | Hinz, August Albert | 07 Okt 1877 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213969 |
37 | Hinz, August Heinrich | 02 Aug 1870 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213966 |
38 | Hinz, August Reinhold | 11 Feb 1877 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213679 |
39 | Hinz, Bertha | 20 Aug 1880 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213970 |
40 | Hinz, Erich | 07 Feb 1897 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213948 |
41 | Hinz, Ernestine Maria | 11 Jan 1879 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213941 |
42 | Hinz, Ernst Max | 29 Sep 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I202173 |
43 | Hinz, Georg Ewald | 11 Okt 1895 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213947 |
44 | Hinz, Hermann | 13 Okt 1883 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213972 |
45 | Hinz, Ida | 20 Jul 1872 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I164460 |
46 | Hinz, Ida | 14 Aug 1875 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213968 |
47 | Hinz, Johanna Gertrud | 24 Apr 1889 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213944 |
48 | Hinz, Mathilde Elisabeth | 31 Okt 1885 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213943 |
49 | Hinz, Max | 1880 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213942 |
50 | Hinz, Olga Grete | 06 Mrz 1891 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213945 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Riemer, Auguste Gottliebe | 06 Feb 1860 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213792 |
Treffer 1 bis 50 von 69
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blischke, Bertha | 08 Dez 1868 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334594 |
2 | Blischke, Florentine | 24 Mrz 1903 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344789 |
3 | Blischke, Friedrich | 23 Feb 1926 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258589 |
4 | Blischke, Johann | 30 Dez 1889 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25440 |
5 | Blischke, Justine | 29 Dez 1869 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334595 |
6 | Blischke, Justine | 17 Okt 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334597 |
7 | Blischke, Louise | 25 Jul 1899 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25439 |
8 | Blischke, Maria Helene | 21 Nov 1883 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344791 |
9 | Blischke, Richard | 09 Feb 1887 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344792 |
10 | Franz, Karl | 02 Sep 1924 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258508 |
11 | Giese, Pauline | um 1877 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I155393 |
12 | Grosch, Auguste Amalie | 16 Jun 1904 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I116562 |
13 | Grosch, Rudolf | 14 Feb 1909 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I269571 |
14 | Hinz, Ernestine Maria | 11 Feb 1881 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213941 |
15 | Hinz, Georg Ewald | 19 Nov 1895 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213947 |
16 | Hinz, Ida | 08 Aug 1872 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I164460 |
17 | Hinz, Mathilde Elisabeth | 30 Nov 1885 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213943 |
18 | Hinz, Max | 1881 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213942 |
19 | Hinz, Rudolf Wilhelm | 01 Okt 1880 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213967 |
20 | Hinz, Rudolf Wilhelm | 18 Aug 1882 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213971 |
21 | Hinz, Wilhelmine | 14 Jun 1908 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213784 |
22 | Hinz, Wilhelmine | 25 Mai 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I254560 |
23 | Karohl, Henriette | 13 Feb 1926 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258556 |
24 | Kleinschmidt, August | 19 Mrz 1902 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I214011 |
25 | Kleinschmidt, August | 26 Nov 1927 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209904 |
26 | Kleinschmidt, Gottfried | 10 Feb 1850 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209922 |
27 | Kleinschmidt, Gottfried | vor 1911 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I297724 |
28 | Kleinschmidt, Günther | 02 Mai 1922 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I214029 |
29 | Kleinschmidt, Gustav | 07 Jul 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I254559 |
30 | Kleinschmidt, Hedwig | vor 1945 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I214016 |
31 | Kleinschmidt, Justine | 13 Sep 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25449 |
32 | Kleinschmidt, Michael | 29 Dez 1868 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25448 |
33 | Kleinschmidt, Michael | 23 Feb 1878 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25383 |
34 | Mai, Robert | 29 Jan 1927 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258597 |
35 | Marklewitz, Anna | 29 Mrz 1881 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I77651 |
36 | Marohn, Christian | vor 1877 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I115162 |
37 | Maschke, Anna Louise | 20 Mai 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I53920 |
38 | Mollzahn, Gottliebe | 01 Aug 1888 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I190131 |
39 | Musal, Caroline | 06 Sep 1883 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I269572 |
40 | Neufeld, Karoline | 04 Feb 1926 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258554 |
41 | Papke, George | um 1871 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209826 |
42 | Papke, Katharina | nach 1880 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I72733 |
43 | Papke, Otto Robert | 05 Mrz 1868 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209869 |
44 | Pehlke, Pauline | 17 Mai 1928 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258712 |
45 | Plieth, Caroline | 05 Jun 1911 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209859 |
46 | Radtke, Augustine Wilhelmine | 18 Jul 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I84225 |
47 | Riemer, August Gottfried | 02 Mai 1898 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213795 |
48 | Riemer, Bertha | 16 Jul 1901 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213836 |
49 | Riemer, Elisabeth | 14 Mrz 1877 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213802 |
50 | Riemer, Emma | 03 Aug 1926 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213835 |
Treffer 1 bis 46 von 46
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blischke, Bertha | 11 Dez 1868 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334594 |
2 | Blischke, Florentine | 28 Mrz 1903 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344789 |
3 | Blischke, Friedrich | 26 Feb 1926 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258589 |
4 | Blischke, Gustav Adolph | 02 Mrz 1897 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344790 |
5 | Blischke, Johann | 04 Jan 1890 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25440 |
6 | Blischke, Justine | 01 Jan 1870 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334595 |
7 | Blischke, Justine | 19 Okt 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I334597 |
8 | Blischke, Louise | 29 Jul 1899 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25439 |
9 | Blischke, Maria Helene | 24 Nov 1883 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344791 |
10 | Blischke, Richard | 12 Feb 1887 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I344792 |
11 | Franz, Karl | 05 Sep 1924 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258508 |
12 | Hinz, Ernestine Maria | 15 Feb 1881 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213941 |
13 | Hinz, Georg Ewald | 22 Nov 1895 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213947 |
14 | Hinz, Ida | 11 Aug 1872 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I164460 |
15 | Hinz, Mathilde Elisabeth | Dez 1885 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213943 |
16 | Hinz, Rudolf Wilhelm | 05 Okt 1880 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213967 |
17 | Hinz, Rudolf Wilhelm | 20 Aug 1882 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213971 |
18 | Hinz, Wilhelmine | 29 Sep 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I254560 |
19 | Karohl, Henriette | 19 Feb 1926 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258556 |
20 | Kleinschmidt, August | 30 Nov 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209904 |
21 | Kleinschmidt, Gustav | 10 Jul 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I254559 |
22 | Kleinschmidt, Justine | 15 Sep 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25449 |
23 | Kleinschmidt, Michael | 01 Jan 1869 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I25448 |
24 | Mai, Robert | 02 Feb 1927 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258597 |
25 | Maschke, Anna Louise | 03 Jun 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I53920 |
26 | Mollzahn, Christian | 12 Dez 1873 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213740 |
27 | Mollzahn, Gottliebe | 05 Aug 1888 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I190131 |
28 | Neufeld, Karoline | 08 Feb 1926 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258554 |
29 | Papke, Otto Robert | 08 Mrz 1868 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209869 |
30 | Pehlke, Pauline | 21 Mai 1928 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258712 |
31 | Plieth, Caroline | 08 Jun 1911 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209859 |
32 | Radtke, Augustine Wilhelmine | 22 Jul 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I84225 |
33 | Riemer, August Gottfried | 06 Mai 1898 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213795 |
34 | Riemer, Bertha | 19 Jul 1901 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213836 |
35 | Riemer, Elisabeth | 17 Mrz 1877 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213802 |
36 | Riemer, Emma | 06 Aug 1926 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213835 |
37 | Riemer, Johann | 23 Jan 1903 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I190134 |
38 | Riemer, Johann Christian | 13 Dez 1887 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213794 |
39 | Riemer, Julius Otto | 28 Sep 1899 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213868 |
40 | Riemer, Maria | 13 Nov 1901 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213782 |
41 | Riemer, Rudolf | 28 Sep 1899 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213867 |
42 | Riemer, Waldemar | 15 Feb 1927 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I258598 |
43 | Riemer, Wilhelmine Auguste Maria | 28 Jan 1859 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213791 |
44 | Riemer, Wilhelmine Ottilie | 03 Feb 1876 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I213801 |
45 | Schachtschneider, Gustav Adolph | 10 Jul 1866 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I209866 |
46 | Stuber, August | 04 Mrz 1929 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen | I59743 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.