Geographische Breite: 53.428400, Geographische Länge: 18.855300
Treffer 1 bis 50 von 173
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Auguste Emilie | 20 Feb 1860 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I44233 |
2 | Berg, Pauline Wilhelmine | 15 Jan 1857 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I44250 |
3 | Budewitz, Helmut Willy | 29 Feb 1908 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I308882 |
4 | Chust, Elisabeth | um Apr 1897 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I246448 |
5 | Chust, Paul Emil | 05 Sep 1889 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I116613 |
6 | Drawer, Friedrich Wilhelm | 12 Okt 1852 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I46517 |
7 | Drawer, Johann Carl | 20 Aug 1869 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I46617 |
8 | Drawer, Karoline Helene | 10 Feb 1867 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I46561 |
9 | Drawer, Pauline Wilhelmine Friederike | 16 Feb 1851 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I46491 |
10 | Gabriel, Justine | um 1867 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I45891 |
11 | Gust, Natalie | 30 Mrz 1884 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I210015 |
12 | Hinz, Emma Auguste | 20 Aug 1876 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I203011 |
13 | Hinz, Friedrich Wilhelm | 17 Mai 1881 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I203038 |
14 | Hinz, Rudolf Hermann | 05 Feb 1879 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I203028 |
15 | Hoffmann, Bertha Leonharde | 18 Feb 1863 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49779 |
16 | Hoffmann, Carl Edmund | 17 Dez 1861 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49801 |
17 | Hoffmann, Charlotte Pauline | 01 Apr 1872 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49722 |
18 | Hoffmann, Emilie Amalie | 18 Okt 1869 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49753 |
19 | Hoffmann, Emma Hulda | 27 Jun 1864 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49721 |
20 | Hoffmann, Hulda Amande | 23 Mrz 1873 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49766 |
21 | Hoffmann, Johanna Louise | 21 Mrz 1868 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49786 |
22 | Hoffmann, Laura Nathalie | 08 Dez 1866 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49746 |
23 | Hoffmann, Marta Helene | 27 Nov 1870 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49732 |
24 | Hoffmann, Paul Benjamin | 29 Aug 1865 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49778 |
25 | Hoffmann, Theodor George | 18 Okt 1860 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49792 |
26 | Kirsch, Paul | 03 Sep 1908 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I224183 |
27 | Ladberg, Robert Julius | 18 Jul 1879 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I289597 |
28 | Ladschewski, Eduard | 28 Okt 1885 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I259104 |
29 | Lange, Adolph | 04 Sep 1882 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I260196 |
30 | Mau, Anna | 22 Jul 1805 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I149099 |
31 | Mau, August Johann | 11 Nov 1845 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54104 |
32 | Mau, Benjamin Max | 11 Dez 1857 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54106 |
33 | Mau, Emil Gustav | 07 Mrz 1856 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54103 |
34 | Mau, Emilie Antonie | 08 Jan 1853 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54105 |
35 | Mau, Euphrosine | um 1783 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I792 |
36 | Mau, Friedrich Wilhelm | 21 Apr 1844 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54107 |
37 | Mau, George | um 1788 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I168478 |
38 | Mau, Jacob Julius | 25 Jul 1850 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54111 |
39 | Mau, Johann | 24 Dez 1823 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I316038 |
40 | Mau, Michael | 12 Okt 1848 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54108 |
41 | Mau, Ottilie | 10 Jul 1854 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54110 |
42 | Mau, Paul | um 1798 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I168491 |
43 | Mau, Wilhelmine | 20 Mai 1847 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54109 |
44 | Naß, Adam | Mrz 1715 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I335089 |
45 | Naß, Adam | 06 Mrz 1796 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I111093 |
46 | Naß, Anna | Mrz 1717 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I209759 |
47 | Naß, Anna | 10 Okt 1806 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I180480 |
48 | Naß, Anna | um 1822 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56486 |
49 | Naß, Anna | 18 Nov 1828 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I37561 |
50 | Naß, August | 25 Aug 1837 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I110977 |
Treffer 1 bis 46 von 46
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drawer, Johann Carl | 02 Aug 1870 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I46617 |
2 | Felske, Sara | 16 Mrz 1906 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49720 |
3 | Foth, Daniel | vor 1889 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I47436 |
4 | Gahr, Marianna | um 1807 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I182090 |
5 | Giese, Christina | um 1837 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I6137 |
6 | Hoffmann, August Carl | 05 Okt 1896 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49719 |
7 | Hoffmann, Bertha Leonharde | 01 Aug 1943 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49779 |
8 | Hoffmann, Marta Helene | 16 Dez 1870 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49732 |
9 | Hoffmann, Paul Benjamin | 02 Feb 1866 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49778 |
10 | Hoffmann, Theodor George | 09 Feb 1861 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I49792 |
11 | Kohls, Louise | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I110861 | |
12 | Maschke, N.N. | um 1805 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I150335 |
13 | Mau, Adam | vor Okt 1807 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I95896 |
14 | Mau, Emil Gustav | 24 Mrz 1856 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54103 |
15 | Mau, Friedrich Wilhelm | 28 Jan 1845 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54107 |
16 | Mau, George | 28 Okt 1807 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I168478 |
17 | Mau, Jacob Julius | 07 Jul 1855 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54111 |
18 | Mau, Johann | vor 1885 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I316036 |
19 | Mau, Wilhelmine | 03 Jul 1847 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54109 |
20 | Müller, Petronella | 30 Nov 1881 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I298535 |
21 | Naß, Adam | 31 Jul 1855 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I111093 |
22 | Naß, August Carl | 29 Sep 1852 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I110891 |
23 | Naß, Bertha Helene | 29 Sep 1870 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54743 |
24 | Naß, Johann | 28 Jul 1864 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I110900 |
25 | Naß, Johann Jacob | 21 Jul 1829 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I111098 |
26 | Naß, Martin | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I110860 | |
27 | Pettelkau, Friedrich | 01 Dez 1885 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I298534 |
28 | Pettelkau, Friedrich Josef | 15 Aug 1891 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I298536 |
29 | Pick, Auguste Wilhelmine | 24 Aug 1858 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55512 |
30 | Pick, George | vor 1821 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I140983 |
31 | Pick, Jakob | 04 Mai 1842 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I141079 |
32 | Pick, Maria | 13 Mrz 1843 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I111094 |
33 | Pick, Nathalie Amalie | 30 Sep 1859 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55599 |
34 | Pick, Pauline Wilhelmine | 05 Mai 1855 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55572 |
35 | Pick, Sohn | 16 Aug 1852 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55482 |
36 | Pick, Tochter | 18 Jan 1876 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I202571 |
37 | Reddmann, Bertha Martha | 10 Feb 1875 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I263363 |
38 | Reddmann, Bruno Albert | 08 Jan 1878 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I263365 |
39 | Reddmann, Emilie Justine | 30 Jan 1853 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56361 |
40 | Reddmann, Emma Nathalie | 19 Jan 1876 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I263364 |
41 | Reddmann, Paul | 16 Jan 1858 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56348 |
42 | Reich, Auguste Amalie | 28 Okt 1850 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56511 |
43 | Reich, Euphrosyne Maria | 17 Feb 1845 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56499 |
44 | Reich, Michael Julius | 22 Dez 1847 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56497 |
45 | Reich, Ottilie Emilie | 18 Sep 1862 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56550 |
46 | Stoyke, Johann Gustav | 18 Dez 1930 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I8374 |
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drawer, Johann Carl | Aug 1870 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I46617 |
2 | Mantau, Michael | 15 Dez 1844 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I168480 |
3 | Mau, George | 31 Okt 1807 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I168478 |
4 | Mau, Wilhelmine | 06 Jul 1847 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I54109 |
5 | Naß, Adam | 04 Aug 1855 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I111093 |
6 | Naß, Johann Jacob | Jul 1829 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I111098 |
7 | Naß, Magdalena Martha | 19 Aug 1882 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I337656 |
8 | Paetsch, Johann Gottlieb | 12 Okt 1804 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I85269 |
9 | Pick, Auguste Wilhelmine | 26 Aug 1858 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55512 |
10 | Pick, Emilie Nathalie | 21 Jun 1858 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55533 |
11 | Pick, Jakob | Mai 1842 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I141079 |
12 | Pick, Maria | Mrz 1843 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I111094 |
13 | Pick, Nathalie Amalie | Okt 1859 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55599 |
14 | Pick, Pauline Wilhelmine | 08 Mai 1855 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55572 |
15 | Pick, Sohn | 19 Aug 1852 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I55482 |
16 | Pick, Tochter | Jan 1876 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I202571 |
17 | Rechenberg, Peter | Jan 1842 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I350108 |
18 | Reddmann, Emilie Justine | Jan 1853 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56361 |
19 | Reddmann, Paul | 19 Jan 1858 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I56348 |
20 | Rieffel, Dorothea | 16 Feb 1801 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I75062 |
21 | Rieffel, Johann | 15 Feb 1801 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I75074 |
22 | Schreiber, Friedrich | Sep 1829 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I192968 |
23 | Will, Regina | 1832 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | I132788 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stoyke / Hoffmann | 14 Sep 1880 | Altvorwerk, Graudenz, Westpreußen | F1946 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.