Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 07 Nov 1922 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I20403 |
2 | ![]() | 18 Jul 1864 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I209076 |
3 | ![]() | 17 Apr 1818 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I41240 |
4 | ![]() | 18 Mrz 1826 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I137150 |
5 | ![]() | 04 Mrz 1869 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I117199 |
6 | ![]() | 31 Jul 1872 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I237613 |
7 | ![]() | 01 Okt 1834 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I111389 |
8 | ![]() | 30 Sep 1833 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I111388 |
9 | ![]() | 1805 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I140818 |
10 | ![]() | 1791 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I140815 |
11 | ![]() | 1795 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I140816 |
12 | ![]() | 1802 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I140817 |
13 | ![]() | 08 Mai 1799 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I86996 |
14 | ![]() | um 1911 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I210646 |
15 | ![]() | 14 Jan 1814 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I157394 |
16 | ![]() | 28 Mrz 1818 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I260828 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 05 Dez 1869 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I297442 |
2 | ![]() | 30 Mrz 1826 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I137150 |
3 | ![]() | 16 Mrz 1879 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I10420 |
4 | ![]() | 09 Jan 1870 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I108558 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 1779 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | I74724 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Bauer / Klavonn | 15 Nov 1920 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F6501 |
2 | Engwer / Dreyer | 14 Nov 1907 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F84855 |
3 | Gahr / Jaeschke | 20 Jan 1874 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F41645 |
4 | Gahr / Kunkel | 27 Mai 1880 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F41646 |
5 | Koepke / Gahr | 03 Feb 1863 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F41647 |
6 | Mein / Gahr | 26 Dez 1875 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F41648 |
7 | Mix / Seehafer | 12 Nov 1848 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F43135 |
8 | Nehring / Kühtz | 14 Feb 1791 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F39559 |
9 | Priebe / Hoehlke | 19 Jul 1868 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F53965 |
10 | Priebe / Hoehlke | 12 Sep 1872 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F53966 |
11 | Rahn / Fenske | 13 Feb 1853 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F55717 |
12 | Rytan / Kühtz | 04 Dez 1785 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F39560 |
13 | Schulz / Steinborn | 12 Mai 1909 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F49107 |
14 | Steinkraus / Jeschke | 18 Okt 1810 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F68777 |
15 | Steinkraus / Schaner | 28 Mai 1823 | Bukowitz, Schwetz, Westpreußen | F68778 |
Die Einwohnerdatenbank läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Erstellt und betreut wird die Einwohnerdatenbank von Hans-Jürgen Wolf.
Korrekturen und Ergänzungen werden jederzeit gerne entgegengenommen.