Treffer 1 bis 50 von 55
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 31 Okt 1904 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I181451 |
2 | ![]() | um 1836 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I97760 |
3 | ![]() | um 1837 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I101178 |
4 | ![]() | 19 Nov 1901 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I226249 |
5 | ![]() | 28 Aug 1904 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I226250 |
6 | ![]() | 24 Feb 1910 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I226251 |
7 | ![]() | 24 Okt 1778 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I318806 |
8 | ![]() | 04 Jan 1815 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I128948 |
9 | ![]() | 02 Mai 1812 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I58550 |
10 | ![]() | 18 Jul 1810 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I216756 |
11 | ![]() | 13 Jun 1872 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183978 |
12 | ![]() | 04 Jun 1881 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183982 |
13 | ![]() | 08 Mrz 1870 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183977 |
14 | ![]() | 17 Mai 1879 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183981 |
15 | ![]() | um 1833 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183975 |
16 | ![]() | 26 Jul 1874 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183979 |
17 | ![]() | 19 Feb 1868 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183976 |
18 | ![]() | 12 Nov 1876 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183980 |
19 | ![]() | 09 Sep 1863 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I189607 |
20 | ![]() | 29 Sep 1847 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I297955 |
21 | ![]() | 19 Jan 1834 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295340 |
22 | ![]() | 04 Jan 1822 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295335 |
23 | ![]() | 07 Okt 1820 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295334 |
24 | ![]() | 14 Sep 1787 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I309711 |
25 | ![]() | 06 Aug 1819 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295333 |
26 | ![]() | 29 Jun 1816 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295332 |
27 | ![]() | 20 Mai 1823 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295336 |
28 | ![]() | 02 Jul 1792 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295328 |
29 | ![]() | 04 Apr 1826 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295337 |
30 | ![]() | 09 Sep 1828 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295338 |
31 | ![]() | 08 Jul 1836 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I142520 |
32 | ![]() | 19 Jan 1832 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I295339 |
33 | ![]() | 15 Jan 1815 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I258673 |
34 | ![]() | 25 Apr 1856 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I2303 |
35 | ![]() | 15 Jun 1856 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183969 |
36 | ![]() | 25 Mrz 1873 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183974 |
37 | ![]() | 01 Apr 1870 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183973 |
38 | ![]() | 23 Jan 1859 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183970 |
39 | ![]() | 11 Dez 1866 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183972 |
40 | ![]() | 13 Jun 1863 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183971 |
41 | ![]() | um 1855 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183968 |
42 | ![]() | um 1853 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I245411 |
43 | ![]() | 25 Nov 1820 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I189431 |
44 | ![]() | 05 Jul 1865 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I28155 |
45 | ![]() | 24 Nov 1857 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I19899 |
46 | ![]() | 05 Nov 1867 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I12860 |
47 | ![]() | 11 Mai 1883 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I267883 |
48 | ![]() | 25 Okt 1880 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I267882 |
49 | ![]() | 29 Nov 1885 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I198734 |
50 | ![]() | um 1834 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I14107 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | vor 1819 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I189893 |
2 | ![]() | 09 Okt 1848 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I189433 |
3 | ![]() | 05 Jul 1811 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I216756 |
4 | ![]() | 13 Apr 1888 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I183982 |
5 | ![]() | vor 1880 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I179647 |
6 | ![]() | vor 1842 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I187406 |
7 | ![]() | 19 Dez 1845 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I189431 |
8 | ![]() | 15 Nov 1852 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I189432 |
9 | ![]() | vor 1825 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I148290 |
10 | ![]() | 05 Dez 1919 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I225309 |
11 | ![]() | 01 Jul 1878 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I216684 |
12 | ![]() | vor 1853 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | I198930 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Holinski / Tafel | 03 Okt 1877 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | F69491 |
2 | Reschke / Reschke | 14 Jun 1913 | Limbsee, Rosenberg, Westpreußen | F56274 |
Die Einwohnerdatenbank läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Erstellt und betreut wird die Einwohnerdatenbank von Hans-Jürgen Wolf.
Korrekturen und Ergänzungen werden jederzeit gerne entgegengenommen.