Treffer 1 bis 50 von 91 für Vorname ist gleich EDITH
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I215666 | geb. 13 Mrz 1886 | Sullivan, Grey County, Ontario, Canada ![]() |
2 | ![]() | I211162 | geb. 20 Mai 1912 | Graudenz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
3 | ![]() | I67646 | geb. um 1914 | |
4 | ![]() | I203251 | geb. um 1912 | |
5 | ![]() | I259249 | geb. um 1912 | |
6 | ![]() | I184686 | geb. 09 Mai 1892 | Elkton, Huron County, Michigan, USA ![]() |
7 | ![]() | I212509 | geb. um 1915 | |
8 | ![]() | I179415 | geb. 23 Nov 1923 | Altheide, Angerapp, Ostpreußen ![]() |
9 | ![]() | I69481 | geb. 10 Feb 1933 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
10 | ![]() | I341385 | geb. 22 Feb 1924 | |
11 | ![]() | I221550 | geb. um 1907 | Hermannsdorf, Graudenz, Westpreußen ![]() |
12 | ![]() | I259243 | geb. 26 Mai 1935 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
13 | ![]() | I229868 | geb. um 1906 | , Canada ![]() |
14 | ![]() | I162840 | geb. 19 Okt 1908 | Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
15 | ![]() | I162848 | geb. 24 Mrz 1927 | Leinefelde, Strasburg, Westpreußen ![]() |
16 | ![]() | I162852 | geb. 04 Mrz 1928 | Deutsch Lopatken, Briesen, Westpreußen ![]() |
17 | ![]() | I290179 | geb. 21 Dez 1914 | Nogath, Graudenz, Westpreußen ![]() |
18 | ![]() | I290187 | geb. 05 Feb 1908 | |
19 | ![]() | I212268 | geb. 06 Dez 1901 | Rehwalde, Graudenz, Westpreußen ![]() |
20 | ![]() | I349598 | geb. 22 Jun 1928 | Hermannsruhe, Strasburg, Westpreußen ![]() |
21 | ![]() | I31383 | geb. 07 Mrz 1907 | |
22 | ![]() | I172351 | geb. um 1914 | |
23 | ![]() | I260933 | geb. 21 Apr 1898 | Hazleton, Luzerne County, Pennsylvania, USA ![]() |
24 | ![]() | I97210 | geb. 05 Mrz 1917 | Gruppe, Schwetz, Westpreußen ![]() |
25 | ![]() | I100940 | geb. 23 Nov 1922 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
26 | ![]() | I296346 | geb. 20 Feb 1896 | Nankin Township, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
27 | ![]() | I24017 | geb. 08 Jul 1906 | Wonsin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
28 | ![]() | I344945 | geb. 20 Dez 1926 | Berlin, Berlin ![]() |
29 | ![]() | I35556 | geb. 23 Sep 1922 | Birkenfelde, Znin, Posen ![]() |
30 | ![]() | I150630 | geb. um 1937 | |
31 | ![]() | I248290 | geb. 14 Jun 1924 | Ottotschen, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
32 | ![]() | I210955 | geb. 07 Dez 1927 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
33 | ![]() | I107323 | geb. um 1891 | |
34 | ![]() | I250408 | geb. 27 Feb 1921 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
35 | ![]() | I70517 | geb. 23 Jun 1930 | Eiselau, Kulm, Westpreußen ![]() |
36 | ![]() | I161099 | geb. um 1908 | |
37 | ![]() | I98732 | geb. 30 Mai 1914 | |
38 | ![]() | I212052 | geb. 25 Aug 1916 | Groß Plowenz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
39 | ![]() | I349521 | geb. Okt 1913 | Hermannsruhe, Strasburg, Westpreußen ![]() |
40 | ![]() | I183642 | geb. um 1914 | |
41 | ![]() | I329485 | geb. 02 Feb 1914 | |
42 | ![]() | I211653 | geb. 24 Feb 1938 | Marienburg, Marienburg, Westpreußen ![]() |
43 | ![]() | I346416 | geb. 14 Apr 1924 | Leinefelde, Strasburg, Westpreußen ![]() |
44 | ![]() | I142058 | geb. um 1905 | |
45 | ![]() | I103064 | geb. 16 Jun 1926 | Gorlau, Lyck, Ostpreußen ![]() |
46 | ![]() | I174803 | geb. 07 Apr 1924 | |
47 | ![]() | I26460 | geb. 1909 | Rehden, Graudenz, Westpreußen ![]() |
48 | ![]() | I30175 | geb. um 1911 | Gladbeck, Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
49 | ![]() | I14141 | geb. 08 Okt 1913 | Groß Peterwitz, Rosenberg, Westpreußen ![]() |
50 | ![]() | I265440 | geb. 01 Jul 1913 | Wittenburg, Briesen, Westpreußen ![]() |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.