Treffer 1 bis 50 von 393 für Vorname ist gleich ERICH
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I278597 | geb. 18 Feb 1917 | Groß Partenschin, Graudenz, Westpreußen ![]() |
2 | ![]() | I277071 | geb. 09 Mai 1903 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
3 | ![]() | I143030 | geb. 29 Okt 1909 | Wittenburg, Briesen, Westpreußen ![]() |
4 | ![]() | I343137 | geb. 07 Jan 1909 | Rheinsberg, Briesen, Westpreußen ![]() |
5 | ![]() | I325761 | geb. 07 Jan 1906 | Haus Lopatken, Briesen, Westpreußen ![]() |
6 | ![]() | I341722 | geb. 12 Apr 1912 | Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
7 | ![]() | I910 | geb. 11 Aug 1895 | Groß Thiemau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
8 | ![]() | I302744 | geb. 09 Mai 1908 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
9 | ![]() | I18988 | geb. errechnet 1913 | Leinefelde, Strasburg, Westpreußen ![]() |
10 | ![]() | I27647 | geb. 1919 | Domkau, Osterode, Ostpreußen ![]() |
11 | ![]() | I160144 | geb. 21 Feb 1911 | Zigahnen, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
12 | ![]() | I301560 | geb. um 1902 | |
13 | ![]() | I1361 | geb. 11 Sep 1909 | Kowallek, Graudenz, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I20385 | geb. 20 Mrz 1921 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen ![]() |
15 | ![]() | I204692 | geb. 11 Aug 1907 | Neuenburg, Schwetz, Westpreußen ![]() |
16 | ![]() | I1828 | geb. 06 Sep 1906 | Königlich Buchwalde, Graudenz, Westpreußen ![]() |
17 | ![]() | I143062 | geb. 10 Mrz 1943 | Wittenburg, Briesen, Westpreußen ![]() |
18 | ![]() | I294782 | geb. 11 Mrz 1901 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
19 | ![]() | I209314 | geb. 10 Mai 1914 | |
20 | ![]() | I13486 | geb. 28 Jul 1894 | Goral, Strasburg, Westpreußen ![]() |
21 | ![]() | I19038 | geb. 01 Mai 1920 | Goral, Strasburg, Westpreußen ![]() |
22 | ![]() | I30710 | geb. 22 Mai 1927 | Freystadt, Rosenberg, Westpreußen ![]() |
23 | ![]() | I94120 | geb. 26 Sep 1901 | Parlin, Mogilno, Posen ![]() |
24 | ![]() | I334610 | geb. 02 Jun 1912 | Alt Blumenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
25 | ![]() | I20483 | geb. um 1903 | |
26 | ![]() | I22694 | geb. 12 Jun 1915 | |
27 | ![]() | I83237 | geb. 04 Mai 1913 | Selm, Unna, Nordrhein-Westfalen ![]() |
28 | ![]() | I143910 | geb. 16 Apr 1899 | Berlin, Berlin ![]() |
29 | ![]() | I126946 | geb. um 1887 | |
30 | ![]() | I264829 | geb. 16 Mai 1912 | Wilkau, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
31 | ![]() | I13196 | geb. 25 Nov 1905 | Groß Konojad, Strasburg, Westpreußen ![]() |
32 | ![]() | I299899 | geb. 02 Okt 1926 | |
33 | ![]() | I210657 | geb. 05 Dez 1908 | Lessen, Graudenz, Westpreußen ![]() |
34 | ![]() | I289964 | geb. 22 Jun 1907 | Blumendorf, Strelno, Posen ![]() |
35 | ![]() | I107336 | geb. um 1897 | |
36 | ![]() | I336528 | geb. um Okt 1901 | |
37 | ![]() | I37280 | geb. 03 Okt 1908 | Königlich Pientken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
38 | ![]() | I278157 | geb. 04 Sep 1912 | Tergewisch, Löbau, Westpreußen ![]() |
39 | ![]() | I258599 | geb. errechnet 16 Jun 1904 | Neu Blumenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
40 | ![]() | I42414 | geb. 21 Okt 1890 | Schanzendorf, Bromberg, Posen ![]() |
41 | ![]() | I37291 | geb. 15 Jul 1911 | |
42 | ![]() | I73752 | geb. 10 Jan 1905 | |
43 | ![]() | I109723 | geb. 15 Nov 1900 | Klein Schönbrück, Graudenz, Westpreußen ![]() |
44 | ![]() | I162953 | geb. 05 Feb 1909 | Pillichowo, Rosenberg, Westpreußen ![]() |
45 | ![]() | I168818 | geb. um 1914 | |
46 | ![]() | I249117 | geb. 20 Feb 1909 | Klein Polkau, Briesen, Westpreußen ![]() |
47 | ![]() | I231933 | geb. 27 Jun 1923 | Siegfriedsdorf, Briesen, Westpreußen ![]() |
48 | ![]() | I12491 | geb. um 1905 | |
49 | ![]() | I163594 | geb. 02 Aug 1911 | Olschowken, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
50 | ![]() | I323821 | geb. 19 Mai 1899 | Kressau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.