Treffer 1 bis 50 von 128 für Vorname ist gleich HEINRIETTE
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4525 | geb. um 1882 | |
2 | ![]() | I88384 | geb. um 1835 | |
3 | ![]() | I253760 | geb. um 1822 | |
4 | ![]() | I88479 | geb. um 1842 | |
5 | ![]() | I88527 | geb. 06 Nov 1842 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
6 | ![]() | I239607 | geb. um 1856 | |
7 | ![]() | I353046 | geb. um 1831 | |
8 | ![]() | I239630 | geb. um 1858 | |
9 | ![]() | I3191 | geb. 29 Aug 1815 | Kowallek, Graudenz, Westpreußen ![]() |
10 | ![]() | I241310 | geb. 22 Mrz 1879 | Groß Leszno, Strasburg, Westpreußen ![]() |
11 | ![]() | I86713 | geb. um 1822 | |
12 | ![]() | I80524 | geb. um 1817 | |
13 | ![]() | I106808 | geb. um 1846 | Bischofswerder, Rosenberg, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I76845 | geb. 08 Dez 1838 | |
15 | ![]() | I239040 | geb. um 1848 | |
16 | ![]() | I265891 | geb. um 1839 | |
17 | ![]() | I77022 | geb. 03 Nov 1851 | |
18 | ![]() | I223460 | geb. um 1847 | |
19 | ![]() | I96046 | geb. um 1792 | |
20 | ![]() | I336862 | geb. um 1860 | |
21 | ![]() | I262333 | geb. um 1861 | |
22 | ![]() | I245673 | geb. um 1815 | |
23 | ![]() | I77776 | geb. 19 Jul 1846 | |
24 | ![]() | I77735 | geb. 29 Okt 1857 | |
25 | ![]() | I275811 | geb. 15 Apr 1823 | Littschen, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
26 | ![]() | I278243 | geb. um 1815 | |
27 | ![]() | I244926 | geb. um 1828 | |
28 | ![]() | I78153 | geb. 11 Sep 1857 | |
29 | ![]() | I238444 | geb. um 1854 | |
30 | ![]() | I89569 | geb. um 1830 | |
31 | ![]() | I86157 | geb. um 1826 | |
32 | ![]() | I75092 | geb. um 1867 | |
33 | ![]() | I296327 | geb. 27 Nov 1846 | Orkusch, Rosenberg, Westpreußen ![]() |
34 | ![]() | I79355 | geb. 24 Dez 1840 | |
35 | ![]() | I121306 | geb. um 1835 | |
36 | ![]() | I117733 | geb. um 1815 | |
37 | ![]() | I88429 | geb. um 1808 | |
38 | ![]() | I94668 | geb. um 1840 | |
39 | ![]() | I80300 | geb. um 1850 | |
40 | ![]() | I358290 | geb. um 1792 | |
41 | ![]() | I89177 | geb. um 1829 | |
42 | ![]() | I234941 | geb. um 1830 | |
43 | ![]() | I90102 | geb. 25 Mrz 1839 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
44 | ![]() | I49147 | geb. um 1862 | |
45 | ![]() | I240127 | geb. um 1834 | |
46 | ![]() | I99822 | geb. 31 Mai 1774 | Babken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
47 | ![]() | I268433 | geb. um 1840 | |
48 | ![]() | I223536 | geb. um 1846 | |
49 | ![]() | I305277 | geb. um 1822 | |
50 | ![]() | I243913 | geb. um 1837 | Vandsburg, Flatow, Westpreußen ![]() |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.