Treffer 1 bis 50 von 161 für Vorname beginnt mit LORENZ
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I340777 | geb. um 1809 | |
2 | ![]() | I76149 | geb. um 1792 | |
3 | ![]() | I18353 | geb. um 1823 | |
4 | ![]() | I324379 | geb. um 1874 | |
5 | ![]() | I236914 | geb. 20 Mai 1854 | Klein Brudzaw, Briesen, Westpreußen ![]() |
6 | ![]() | I197625 | geb. um 1832 | |
7 | ![]() | I1483 | geb. um 1795 | |
8 | ![]() | I339196 | geb. um 1820 | Dlugie, Rypin, Dobriner Land, Polen ![]() |
9 | ![]() | I334566 | geb. um 1832 | |
10 | ![]() | I226123 | geb. um 1665 | |
11 | ![]() | I221621 | geb. 15 Aug 1851 | Szuttowo, Polen ![]() |
12 | ![]() | I3724 | geb. um 1822 | |
13 | ![]() | I331591 | geb. um 1812 | Schwetz, Schwetz, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I337206 | geb. um 1864 | |
15 | ![]() | I351562 | geb. um 1842 | |
16 | ![]() | I294312 | geb. um 1800 | |
17 | ![]() | I249261 | geb. um 1853 | |
18 | ![]() | I354703 | geb. um 1826 | |
19 | ![]() | I343066 | geb. um 1832 | |
20 | ![]() | I162625 | geb. um 1790 | |
21 | ![]() | I338524 | geb. um 1824 | |
22 | ![]() | I243021 | geb. um 1819 | Kauernik, Löbau, Westpreußen ![]() |
23 | ![]() | I5221 | geb. 01 Aug 1850 | Rywaldzik, Löbau, Westpreußen ![]() |
24 | ![]() | I284434 | geb. um 1841 | |
25 | ![]() | I114387 | geb. um 1800 | |
26 | ![]() | I100593 | geb. um 1675 | |
27 | ![]() | I100594 | geb. um 1715 | Wossarken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
28 | ![]() | I100603 | geb. 19 Apr 1787 | Wossarken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
29 | ![]() | I244959 | geb. um 1830 | |
30 | ![]() | I284429 | geb. um 1845 | |
31 | ![]() | I310373 | geb. um 1804 | |
32 | ![]() | I310379 | geb. um 1823 | Neudorf, Kulm, Westpreußen ![]() |
33 | ![]() | I312059 | geb. um 1864 | |
34 | ![]() | I274698 | geb. um 1817 | |
35 | ![]() | I276051 | geb. 06 Jul 1858 | Piwnitz, Briesen, Westpreußen ![]() |
36 | ![]() | I107029 | geb. 26 Mai 1784 | Malken, Strasburg, Westpreußen ![]() |
37 | ![]() | I327175 | geb. um 1851 | |
38 | ![]() | I355286 | geb. 09 Aug 1855 | Cielenta, Strasburg, Westpreußen ![]() |
39 | ![]() | I243514 | geb. um 1790 | |
40 | ![]() | I209560 | geb. 07 Jul 1828 | Polnisch Brzozie, Strasburg, Westpreußen ![]() |
41 | ![]() | I342393 | geb. um 1852 | |
42 | ![]() | I79352 | geb. 02 Apr 1853 | Räumung Malken, Strasburg, Westpreußen ![]() |
43 | ![]() | I79834 | geb. um 1745 | |
44 | ![]() | I202113 | geb. 03 Aug 1835 | Graudenz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
45 | ![]() | I236516 | geb. um 1800 | |
46 | ![]() | I237427 | geb. um 1816 | |
47 | ![]() | I253668 | geb. 12 Aug 1845 | Debenz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
48 | ![]() | I338839 | geb. 24 Jul 1869 | Niezywienc, Strasburg, Westpreußen ![]() |
49 | ![]() | I348429 | geb. um 1877 | |
50 | ![]() | I235135 | geb. um 1817 |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.