Treffer 1 bis 50 von 278 für Vorname ist gleich ERNESTINE
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I198140 | geb. um 1845 | |
2 | ![]() | I159044 | geb. 07 Jan 1870 | Garnseedorf, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
3 | ![]() | I251414 | geb. 02 Apr 1879 | Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
4 | ![]() | I98652 | geb. um 1850 | |
5 | ![]() | I269558 | geb. 24 Aug 1876 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
6 | ![]() | I233695 | geb. um 1842 | |
7 | ![]() | I45910 | geb. um 1850 | |
8 | ![]() | I43620 | geb. 27 Jan 1849 | |
9 | ![]() | I294481 | geb. 19 Apr 1879 | Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
10 | ![]() | I48868 | geb. um 1840 | |
11 | ![]() | I94962 | geb. um 1822 | |
12 | ![]() | I68858 | geb. um 1842 | |
13 | ![]() | I263581 | geb. 15 Mai 1849 | Konschütz, Schwetz, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I159689 | geb. 22 Feb 1864 | Olschowken, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
15 | ![]() | I2660 | geb. um 1866 | |
16 | ![]() | I283812 | geb. um 1848 | |
17 | ![]() | I88462 | geb. errechnet Mrz 1823 | |
18 | ![]() | I160178 | geb. um 1884 | |
19 | ![]() | I19113 | geb. errechnet 24 Nov 1835 | Dietrichsdorf, Strasburg, Westpreußen ![]() |
20 | ![]() | I148712 | geb. um 1821 | |
21 | ![]() | I42421 | geb. 01 Jun 1824 | Lianno, Schwetz, Westpreußen ![]() |
22 | ![]() | I160452 | geb. 19 Okt 1882 | Josephsdorf, Briesen, Westpreußen ![]() |
23 | ![]() | I346146 | geb. 26 Jan 1890 | Hamburg, Hamburg ![]() |
24 | ![]() | I268090 | geb. 03 Okt 1872 | Klein Brudzaw, Briesen, Westpreußen ![]() |
25 | ![]() | I186820 | geb. 27 Jan 1875 | Graudenz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
26 | ![]() | I22175 | geb. 15 Jun 1881 | Neumühl, Briesen, Westpreußen ![]() |
27 | ![]() | I248746 | geb. um 1829 | |
28 | ![]() | I45342 | geb. um 1850 | |
29 | ![]() | I164679 | geb. 24 Mrz 1837 | Regulowken, Angerburg, Ostpreußen ![]() |
30 | ![]() | I273733 | geb. um 1860 | |
31 | ![]() | I282253 | geb. 11 Aug 1866 | Jerrentowitz, Briesen, Westpreußen ![]() |
32 | ![]() | I213329 | geb. 25 Dez 1832 | Bingsdorf, Graudenz, Westpreußen ![]() |
33 | ![]() | I114827 | geb. um 1843 | |
34 | ![]() | I240377 | geb. um 1846 | |
35 | ![]() | I101102 | geb. um 1820 | |
36 | ![]() | I45377 | geb. 13 Sep 1857 | Szczeroslugi, Briesen, Westpreußen ![]() |
37 | ![]() | I27360 | geb. 12 Sep 1875 | Villisaß, Kulm, Westpreußen ![]() |
38 | ![]() | I27923 | geb. um 1829 | |
39 | ![]() | I162529 | geb. 31 Okt 1809 | Garnsee, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
40 | ![]() | I116649 | geb. 25 Dez 1876 | Sellnowo, Graudenz, Westpreußen ![]() |
41 | ![]() | I261024 | geb. 07 Jan 1876 | Jaworze, Briesen, Westpreußen ![]() |
42 | ![]() | I270052 | geb. um 1862 | |
43 | ![]() | I112312 | geb. 01 Nov 1880 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
44 | ![]() | I112360 | geb. 15 Jan 1887 | Klein Brudzaw, Briesen, Westpreußen ![]() |
45 | ![]() | I231539 | geb. um 1842 | |
46 | ![]() | I358001 | geb. um 1840 | |
47 | ![]() | I300798 | geb. um 1878 | |
48 | ![]() | I238485 | geb. um 1842 | |
49 | ![]() | I200136 | geb. 28 Mrz 1838 | Vandsburg, Flatow, Westpreußen ![]() |
50 | ![]() | I78509 | geb. 20 Sep 1880 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.