Treffer 1 bis 50 von 321 für Vorname beginnt mit ALBRECHT
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I239856 | geb. um 1844 | |
2 | ![]() | I293402 | geb. 11 Mai 1875 | Adlig Lindenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
3 | ![]() | I88302 | geb. um 1841 | |
4 | ![]() | I26358 | geb. 14 Apr 1834 | Czarni-Brinsk, Strasburg, Westpreußen ![]() |
5 | ![]() | I285162 | geb. um 1842 | |
6 | ![]() | I242782 | geb. um 1855 | |
7 | ![]() | I360638 | geb. 1798 | Piorkowo, Rypin, Polen ![]() |
8 | ![]() | I643 | geb. um 1686 | |
9 | ![]() | I354755 | geb. 10 Mai 1883 | Choynobuden, Strasburg, Westpreußen ![]() |
10 | ![]() | I273949 | geb. um 1849 | |
11 | ![]() | I75568 | geb. um 1826 | |
12 | ![]() | I112902 | geb. um 1800 | |
13 | ![]() | I329112 | geb. um 1753 | |
14 | ![]() | I273951 | geb. 13 Nov 1875 | Schloß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
15 | ![]() | I67723 | geb. um 1790 | |
16 | ![]() | I67855 | geb. Mrz 1813 | Karbowo, Strasburg, Westpreußen ![]() |
17 | ![]() | I240719 | geb. um 1854 | |
18 | ![]() | I240721 | geb. 06 Feb 1880 | Sallno, Graudenz, Westpreußen ![]() |
19 | ![]() | I239386 | geb. um 1850 | |
20 | ![]() | I338496 | geb. um 1843 | |
21 | ![]() | I221619 | geb. um 1823 | |
22 | ![]() | I339748 | geb. um 1850 | |
23 | ![]() | I3722 | geb. um 1745 | |
24 | ![]() | I307282 | geb. um 1801 | |
25 | ![]() | I223596 | geb. um 1846 | |
26 | ![]() | I360589 | geb. um 1768 | |
27 | ![]() | I360061 | geb. um 1775 | , Ostpreußen ![]() |
28 | ![]() | I355331 | geb. 20 Mrz 1884 | Wymoklen, Strasburg, Westpreußen ![]() |
29 | ![]() | I307609 | geb. um 1795 | |
30 | ![]() | I297051 | geb. um 1805 | |
31 | ![]() | I234748 | geb. um 1811 | |
32 | ![]() | I4596 | geb. um 1788 | |
33 | ![]() | I311873 | geb. um 1834 | |
34 | ![]() | I351586 | geb. um 1850 | |
35 | ![]() | I4841 | geb. um 1763 | |
36 | ![]() | I4863 | geb. 22 Apr 1784 | Klein Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
37 | ![]() | I45861 | geb. 21 Apr 1844 | |
38 | ![]() | I348924 | geb. um 1697 | |
39 | ![]() | I162570 | geb. um 1785 | |
40 | ![]() | I327214 | geb. um 1843 | |
41 | ![]() | I315217 | geb. um 1882 | |
42 | ![]() | I5053 | geb. um 1750 | |
43 | ![]() | I321677 | geb. um 1832 | |
44 | ![]() | I311627 | geb. um 1758 | |
45 | ![]() | I10703 | geb. 24 Jul 1898 | Ostwehr, Hohensalza, Posen ![]() |
46 | ![]() | I86497 | geb. um 1777 | |
47 | ![]() | I294671 | geb. um 1823 | , Polen ![]() |
48 | ![]() | I321679 | geb. 03 Aug 1858 | Czichen, Löbau, Westpreußen ![]() |
49 | ![]() | I241578 | geb. um 1851 | |
50 | ![]() | I357775 | geb. um 1810 |
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.