Treffer 1 bis 50 von 87 für Vorname beginnt mit FLORENCE
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I228310 | geb. 19 Jun 1914 | , Nebraska, USA ![]() |
2 | ![]() | I184316 | geb. 28 Aug 1895 | Bay City, Bay County, Michigan, USA ![]() |
3 | ![]() | I350186 | geb. um 1902 | , Iowa, USA ![]() |
4 | ![]() | I206579 | geb. um 1915 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
5 | ![]() | I92832 | geb. 15 Apr 1913 | , USA ![]() |
6 | ![]() | I210424 | geb. 02 Sep 1897 | , Indiana, USA ![]() |
7 | ![]() | I227005 | geb. 08 Jul 1932 | Moro, Sherman County, Oregon, USA ![]() |
8 | ![]() | I338976 | geb. 16 Sep 1914 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
9 | ![]() | I215764 | geb. 04 Jul 1935 | |
10 | ![]() | I184613 | geb. 17 Nov 1920 | Victor Township, Wright County, Minnesota, USA ![]() |
11 | ![]() | I230684 | geb. 07 Apr 1921 | , Wright County, Minnesota, USA ![]() |
12 | ![]() | I254660 | geb. um 1903 | , Mississippi, USA ![]() |
13 | ![]() | I184516 | geb. 20 Apr 1925 | Spangler, Cambria County, Pennsylvania, USA ![]() |
14 | ![]() | I215271 | geb. 19 Dez 1915 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
15 | ![]() | I299936 | geb. 05 Apr 1891 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
16 | ![]() | I224950 | geb. 28 Jun 1898 | Center Township, Clinton County, Iowa, USA ![]() |
17 | ![]() | I187188 | geb. 26 Nov 1907 | Lorain, Lorain County, Ohio, USA ![]() |
18 | ![]() | I301920 | geb. 26 Jul 1901 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
19 | ![]() | I196112 | geb. 16 Nov 1902 | Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, USA ![]() |
20 | ![]() | I270514 | geb. 14 Nov 1911 | Greeley, Weld County, Colorado, USA ![]() |
21 | ![]() | I226743 | geb. 06 Jan 1913 | Blaine Township, Wright County, Iowa, USA ![]() |
22 | ![]() | I206541 | geb. um 1909 | Grant Township, Oceana County, Michigan, USA ![]() |
23 | ![]() | I151770 | geb. um 1900 | |
24 | ![]() | I108139 | geb. 17 Mai 1900 | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin, USA ![]() |
25 | ![]() | I118755 | geb. 17 Jun 1891 | Town Wells, Monroe County, Wisconsin, USA ![]() |
26 | ![]() | I192821 | geb. 1908 | |
27 | ![]() | I215289 | geb. 30 Jul 1908 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
28 | ![]() | I187059 | geb. um 1911 | |
29 | ![]() | I310158 | geb. 13 Nov 1912 | , Green County, Wisconsin, USA ![]() |
30 | ![]() | I305435 | geb. 25 Nov 1906 | Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, USA ![]() |
31 | ![]() | I92259 | geb. 16 Mrz 1902 | |
32 | ![]() | I205204 | geb. 10 Mai 1913 | , Minnesota, USA ![]() |
33 | ![]() | I215322 | geb. um 1905 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
34 | ![]() | I208942 | geb. um 1907 | Michigan, La Porte County, Indiana, USA ![]() |
35 | ![]() | I216548 | geb. 20 Apr 1888 | Monroe, Putnam County, Ohio, USA ![]() |
36 | ![]() | I264711 | geb. 15 Okt 1911 | |
37 | ![]() | I28869 | geb. 28 Aug 1897 | Omer, Arenac County, Michigan, USA ![]() |
38 | ![]() | I293669 | geb. 05 Jul 1878 | Tecumseh, Lenawee County, Michigan, USA ![]() |
39 | ![]() | I229516 | geb. um 1895 | , Pennsylvania, USA ![]() |
40 | ![]() | I299994 | geb. 31 Okt 1916 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
41 | ![]() | I188867 | geb. 19 Jun 1905 | Grand Island, Hall County, Nebraska, USA ![]() |
42 | ![]() | I195167 | geb. um 1906 | , Michigan, USA ![]() |
43 | ![]() | I149637 | geb. 10 Aug 1915 | East McKeesport, Allegheny County, Pennsylvania, USA ![]() |
44 | ![]() | I228723 | geb. 22 Jun 1922 | , Perkins County, Nebraska, USA ![]() |
45 | ![]() | I357003 | geb. 23 Apr 1942 | Ironwood, Gogebic County, Michigan, USA ![]() |
46 | ![]() | I353490 | geb. 14 Sep 1903 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA ![]() |
47 | ![]() | I185429 | geb. 1877 | Ableman, Sauk County, Wisconsin, USA ![]() |
48 | ![]() | I247806 | geb. 18 Mai 1908 | Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, USA ![]() |
49 | ![]() | I129389 | geb. 17 Apr 1898 | Glammis, Bruce County, Ontario, Canada ![]() |
50 | ![]() | I78538 | geb. 31 Aug 1901 | Okeene, Blaine County, Oklahoma, USA ![]() |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.