Treffer 1 bis 50 von 361 für Vorname beginnt mit JOSEPHINE
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I291378 | geb. 21 Dez 1874 | Adlig Groß Plowenz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
2 | ![]() | I267603 | geb. 12 Jan 1870 | Groß Ksionsken, Briesen, Westpreußen ![]() |
3 | ![]() | I299646 | geb. um Jun 1867 | Anielewo, Strasburg, Westpreußen ![]() |
4 | ![]() | I99341 | geb. 10 Jan 1851 | |
5 | ![]() | I287221 | geb. um 1865 | |
6 | ![]() | I225089 | geb. 21 Okt 1916 | Mussey, St. Clair County, Michigan, USA ![]() |
7 | ![]() | I331433 | geb. 06 Nov 1875 | Zawda-Wolla, Graudenz, Westpreußen ![]() |
8 | ![]() | I353390 | geb. 14 Jul 1861 | Klein Tillitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
9 | ![]() | I226267 | geb. 02 Jun 1856 | Leibitsch, Thorn, Westpreußen ![]() |
10 | ![]() | I352363 | geb. um 1829 | |
11 | ![]() | I234315 | geb. 27 Mrz 1880 | Linowo, Graudenz, Westpreußen ![]() |
12 | ![]() | I306877 | geb. 19 Okt 1875 | Zgnilloblott, Strasburg, Westpreußen ![]() |
13 | ![]() | I333682 | geb. 30 Dez 1857 | Zgnilloblott, Strasburg, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I236522 | geb. um 1851 | |
15 | ![]() | I280739 | geb. um 1840 | |
16 | ![]() | I232823 | geb. um 1846 | |
17 | ![]() | I223722 | geb. 03 Aug 1871 | Dorf Schwetz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
18 | ![]() | I307489 | geb. um 1869 | |
19 | ![]() | I351643 | geb. 13 Aug 1876 | Anielewo, Briesen, Westpreußen ![]() |
20 | ![]() | I221616 | geb. um 1817 | |
21 | ![]() | I282533 | geb. um 1845 | |
22 | ![]() | I292669 | geb. um 1852 | |
23 | ![]() | I225151 | geb. 16 Apr 1907 | Detroit, Wayne County, Michigan, USA ![]() |
24 | ![]() | I291690 | geb. 07 Sep 1853 | Widlitz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
25 | ![]() | I156189 | geb. um 1822 | |
26 | ![]() | I318058 | geb. um 1885 | |
27 | ![]() | I239874 | geb. 12 Mrz 1846 | Inowroclaw, Inowroclaw, Posen ![]() |
28 | ![]() | I13962 | geb. um 1876 | |
29 | ![]() | I308020 | geb. 09 Jul 1894 | Richnowo, Graudenz, Westpreußen ![]() |
30 | ![]() | I304637 | geb. um 1863 | |
31 | ![]() | I302673 | geb. 21 Okt 1884 | Adlig Dombrowken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
32 | ![]() | I352388 | geb. um 1823 | |
33 | ![]() | I243526 | geb. um 1832 | |
34 | ![]() | I139313 | geb. 09 Mai 1860 | Neuvorwerk, Graudenz, Westpreußen ![]() |
35 | ![]() | I235348 | geb. um 1851 | |
36 | ![]() | I295361 | geb. errechnet 09 Feb 1875 | Adlig Neudorf, Strasburg, Westpreußen ![]() |
37 | ![]() | I294202 | geb. um 1856 | |
38 | ![]() | I354345 | geb. um 1859 | |
39 | ![]() | I313630 | geb. 23 Jan 1875 | Bahrendorf, Briesen, Westpreußen ![]() |
40 | ![]() | I5458 | geb. vor 1820 | |
41 | ![]() | I295349 | geb. 20 Aug 1880 | Waldheim, Strasburg, Westpreußen ![]() |
42 | ![]() | I352156 | geb. um 1839 | |
43 | ![]() | I325656 | geb. 21 Nov 1892 | Griewenhof, Strasburg, Westpreußen ![]() |
44 | ![]() | I268426 | geb. um 1844 | |
45 | ![]() | I237398 | geb. 18 Jan 1859 | Klein Bialoblott, Graudenz, Westpreußen ![]() |
46 | ![]() | I357027 | geb. 17 Jan 1853 | Jaikowo, Strasburg, Westpreußen ![]() |
47 | ![]() | I214341 | geb. um 1905 | Tonawanda, Erie County, New York, USA ![]() |
48 | ![]() | I45860 | geb. um 1817 | |
49 | ![]() | I332551 | geb. 10 Jul 1928 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA ![]() |
50 | ![]() | I235046 | geb. um 1850 |
1 2 3 4 5 ... 8» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.