Treffer 1 bis 50 von 3,037 für Vorname ist gleich SOHN
1 2 3 4 5 ... 61» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7 | geb. 16 Jan 1860 | Königlich Groß Plowenz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
2 | ![]() | I43227 | geb. 08 Feb 1845 | Polnisch Lopatken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
3 | ![]() | I159028 | geb. 10 Apr 1856 | Groß Ksionsken, Briesen, Westpreußen ![]() |
4 | ![]() | I122 | geb. 23 Jun 1856 | Königlich Buchwalde, Graudenz, Westpreußen ![]() |
5 | ![]() | I123 | geb. 23 Jun 1856 | Königlich Buchwalde, Graudenz, Westpreußen ![]() |
6 | ![]() | I126 | geb. 26 Apr 1862 | Königlich Buchwalde, Graudenz, Westpreußen ![]() |
7 | ![]() | I241564 | geb. 03 Apr 1876 | Dorf Schwetz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
8 | ![]() | I241565 | geb. 03 Apr 1876 | Dorf Schwetz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
9 | ![]() | I159101 | geb. 22 Nov 1866 | Piwnitz, Briesen, Westpreußen ![]() |
10 | ![]() | I267260 | geb. 26 Dez 1867 | Piwnitz, Briesen, Westpreußen ![]() |
11 | ![]() | I159104 | geb. 16 Dez 1871 | Piwnitz, Briesen, Westpreußen ![]() |
12 | ![]() | I269842 | geb. 21 Sep 1877 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
13 | ![]() | I271746 | geb. 21 Apr 1883 | Jaworze, Briesen, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I302139 | geb. 14 Apr 1887 | Renczkau, Thorn, Westpreußen ![]() |
15 | ![]() | I43597 | geb. 29 Jun 1858 | |
16 | ![]() | I75243 | geb. 31 Jul 1845 | |
17 | ![]() | I303313 | geb. 04 Jan 1887 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen ![]() |
18 | ![]() | I319205 | geb. 30 Jan 1910 | Adlig Groß Plowenz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
19 | ![]() | I323 | geb. 02 Okt 1858 | Rywaldzik, Löbau, Westpreußen ![]() |
20 | ![]() | I364 | geb. 07 Dez 1865 | Goral, Strasburg, Westpreußen ![]() |
21 | ![]() | I75249 | geb. 14 Okt 1866 | |
22 | ![]() | I331 | geb. 16 Jun 1872 | Klein Rehwalde, Löbau, Westpreußen ![]() |
23 | ![]() | I334 | geb. 11 Apr 1877 | Klein Rehwalde, Löbau, Westpreußen ![]() |
24 | ![]() | I185962 | geb. 20 Jul 1800 | Dworzysko, Schwetz, Westpreußen ![]() |
25 | ![]() | I185973 | geb. 16 Jan 1847 | Neu Skompe, Thorn, Westpreußen ![]() |
26 | ![]() | I185981 | geb. 16 Jun 1859 | Neu Skompe, Thorn, Westpreußen ![]() |
27 | ![]() | I276093 | geb. 18 Mai 1887 | Osieczek, Briesen, Westpreußen ![]() |
28 | ![]() | I306711 | geb. 20 Mrz 1890 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
29 | ![]() | I317001 | geb. 23 Aug 1907 | Boguschau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
30 | ![]() | I300762 | geb. 25 Sep 1915 | Duisburg-Meiderich, Nordrhein-Westfalen ![]() |
31 | ![]() | I102397 | geb. 10 Apr 1889 | Schönsee, Briesen, Westpreußen ![]() |
32 | ![]() | I316998 | geb. 20 Jul 1907 | Lindenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
33 | ![]() | I88294 | geb. 01 Okt 1862 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
34 | ![]() | I43261 | geb. 07 Apr 1866 | |
35 | ![]() | I43262 | geb. 31 Mai 1867 | |
36 | ![]() | I45385 | geb. 14 Aug 1870 | Gollub, Briesen, Westpreußen ![]() |
37 | ![]() | I43263 | geb. 24 Jun 1871 | |
38 | ![]() | I554 | geb. 22 Feb 1815 | Thiemau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
39 | ![]() | I264749 | geb. 06 Okt 1892 | Steinau, Thorn, Westpreußen ![]() |
40 | ![]() | I285401 | geb. 01 Feb 1910 | Rheinsberg, Briesen, Westpreußen ![]() |
41 | ![]() | I594 | geb. 17 Okt 1902 | Sadlinken, Strasburg, Westpreußen ![]() |
42 | ![]() | I248933 | geb. 23 Aug 1884 | Briesen, Briesen, Westpreußen ![]() |
43 | ![]() | I225750 | geb. 1932 | Crookston, Polk County, Minnesota, USA ![]() |
44 | ![]() | I635 | geb. 13 Apr 1872 | Dorf Schwetz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
45 | ![]() | I74670 | geb. 07 Okt 1866 | Vorwerk Gollub, Briesen, Westpreußen ![]() |
46 | ![]() | I682 | geb. 25 Jun 1896 | Dietrichsdorf, Strasburg, Westpreußen ![]() |
47 | ![]() | I357276 | geb. 26 Nov 1886 | Bobrowo, Strasburg, Westpreußen ![]() |
48 | ![]() | I235701 | geb. 1907 | |
49 | ![]() | I241919 | geb. 01 Mai 1881 | Adlig Neumühl, Graudenz, Westpreußen ![]() |
50 | ![]() | I297082 | geb. 09 Okt 1882 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
1 2 3 4 5 ... 61» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.