Treffer 1 bis 50 von 122 für Vorname ist gleich VERONICA
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I129065 | geb. 23 Mai 1864 | |
2 | ![]() | I314959 | geb. um 1871 | |
3 | ![]() | I254567 | geb. 20 Jul 1873 | Orle, Graudenz, Westpreußen ![]() |
4 | ![]() | I298423 | geb. 07 Mrz 1884 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
5 | ![]() | I276699 | geb. 23 Dez 1894 | Jaguszewitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
6 | ![]() | I237128 | geb. 19 Mai 1857 | Lopatken, Briesen, Westpreußen ![]() |
7 | ![]() | I315202 | geb. 05 Feb 1915 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen ![]() |
8 | ![]() | I244102 | geb. 30 Dez 1881 | Zaskotsch, Briesen, Westpreußen ![]() |
9 | ![]() | I118031 | geb. um 1822 | |
10 | ![]() | I290728 | geb. 23 Sep 1876 | Groß Konojad, Strasburg, Westpreußen ![]() |
11 | ![]() | I152944 | geb. 25 Jun 1859 | Briesen, Briesen, Westpreußen ![]() |
12 | ![]() | I239880 | geb. 07 Okt 1854 | Adlig Dombrowken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
13 | ![]() | I222558 | geb. 24 Apr 1879 | Ostrowitt, Löbau, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I74744 | geb. um 1838 | |
15 | ![]() | I321765 | geb. um 1863 | |
16 | ![]() | I281021 | geb. 04 Nov 1889 | Dohnastädt, Graudenz, Westpreußen ![]() |
17 | ![]() | I297648 | geb. 04 Apr 1883 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
18 | ![]() | I298428 | geb. 23 Mrz 1884 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
19 | ![]() | I283276 | geb. um 1872 | |
20 | ![]() | I309604 | geb. 16 Sep 1896 | Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
21 | ![]() | I354475 | geb. 14 Mai 1883 | |
22 | ![]() | I344295 | geb. 27 Jul 1858 | Friedeck, Strasburg, Westpreußen ![]() |
23 | ![]() | I319685 | geb. 22 Sep 1880 | Klein Konojad, Strasburg, Westpreußen ![]() |
24 | ![]() | I244611 | geb. 17 Okt 1896 | Klein Bialoblott, Graudenz, Westpreußen ![]() |
25 | ![]() | I281091 | geb. 05 Mai 1890 | Groß Thiemau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
26 | ![]() | I244107 | geb. 04 Jan 1884 | Bliesinken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
27 | ![]() | I330869 | geb. um 1838 | |
28 | ![]() | I236175 | geb. 15 Jan 1854 | Bliesinken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
29 | ![]() | I324037 | geb. 03 Mai 1899 | Dorf Schwetz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
30 | ![]() | I319118 | geb. 23 Dez 1910 | Gut Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
31 | ![]() | I295165 | geb. um 1856 | |
32 | ![]() | I280462 | geb. 02 Mai 1885 | Groß Partenschin, Graudenz, Westpreußen ![]() |
33 | ![]() | I222679 | geb. um 1865 | Terreszewo, Löbau, Westpreußen ![]() |
34 | ![]() | I280995 | geb. um 1869 | |
35 | ![]() | I307840 | geb. 09 Aug 1893 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
36 | ![]() | I235258 | geb. 26 Aug 1882 | Kowallek, Graudenz, Westpreußen ![]() |
37 | ![]() | I314939 | geb. um 1864 | |
38 | ![]() | I356393 | geb. um 1881 | Sortyka, Briesen, Westpreußen ![]() |
39 | ![]() | I312018 | geb. 17 Jun 1900 | Gut Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
40 | ![]() | I307523 | geb. 18 Jan 1892 | Mileszewo, Strasburg, Westpreußen ![]() |
41 | ![]() | I324348 | geb. 17 Sep 1899 | Tomken, Strasburg, Westpreußen ![]() |
42 | ![]() | I333459 | geb. 22 Aug 1878 | Zawda-Wolla, Graudenz, Westpreußen ![]() |
43 | ![]() | I284915 | geb. 02 Jan 1901 | Dohnastädt, Graudenz, Westpreußen ![]() |
44 | ![]() | I303063 | geb. 01 Apr 1887 | Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
45 | ![]() | I357064 | geb. 23 Feb 1865 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
46 | ![]() | I297147 | geb. 10 Jul 1882 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen ![]() |
47 | ![]() | I284196 | geb. um 1829 | |
48 | ![]() | I339828 | geb. um 1869 | Zgnilloblott, Strasburg, Westpreußen ![]() |
49 | ![]() | I326886 | geb. um 1886 | |
50 | ![]() | I237852 | geb. 23 Dez 1900 | Bliesen, Graudenz, Westpreußen ![]() |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.