Treffer 1 bis 50 von 2,540 für Vorname beginnt mit OTTO
1 2 3 4 5 ... 51» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I158916 | geb. 06 Mai 1911 | Seubersdorf, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
2 | ![]() | I248044 | geb. um 1825 | |
3 | ![]() | I248046 | geb. 10 Mai 1852 | Osterode, Osterode, Ostpreußen ![]() |
4 | ![]() | I151 | geb. 04 Nov 1882 | Mendritz, Graudenz, Westpreußen ![]() |
5 | ![]() | I94145 | geb. um 1906 | |
6 | ![]() | I100402 | geb. um 1910 | |
7 | ![]() | I278607 | geb. 25 Apr 1912 | Groß Partenschin, Graudenz, Westpreußen ![]() |
8 | ![]() | I270112 | geb. 18 Okt 1878 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
9 | ![]() | I293249 | geb. 11 Jun 1900 | Piwnitz, Briesen, Westpreußen ![]() |
10 | ![]() | I301851 | geb. 23 Jun 1907 | Piwnitz, Briesen, Westpreußen ![]() |
11 | ![]() | I150382 | geb. 16 Feb 1880 | Karbowo, Strasburg, Westpreußen ![]() |
12 | ![]() | I95131 | geb. um 1844 | |
13 | ![]() | I290239 | geb. 04 Sep 1897 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
14 | ![]() | I292811 | geb. um 1839 | |
15 | ![]() | I238 | geb. 27 Okt 1882 | Bauditten, Mohrungen, Ostpreußen ![]() |
16 | ![]() | I409 | geb. 24 Sep 1887 | Sadlinken, Strasburg, Westpreußen ![]() |
17 | ![]() | I13251 | geb. 25 Dez 1899 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen ![]() |
18 | ![]() | I305392 | geb. 26 Mai 1892 | Plymouth, Sheboygan County, Wisconsin, USA ![]() |
19 | ![]() | I454 | geb. 15 Mai 1899 | Klein Rehwalde, Löbau, Westpreußen ![]() |
20 | ![]() | I186003 | geb. 23 Mai 1893 | , Grant County, South Dakota, USA ![]() |
21 | ![]() | I13256 | geb. um 1878 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen ![]() |
22 | ![]() | I88324 | geb. 30 Jul 1871 | |
23 | ![]() | I277194 | geb. 04 Dez 1905 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
24 | ![]() | I187443 | geb. 26 Apr 1890 | Schönsee, Briesen, Westpreußen ![]() |
25 | ![]() | I310442 | geb. um Jun 1873 | Garnseedorf, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
26 | ![]() | I522 | geb. um 1874 | |
27 | ![]() | I159290 | geb. um 1880 | |
28 | ![]() | I184312 | geb. 09 Jul 1886 | , Michigan, USA ![]() |
29 | ![]() | I13180 | geb. 04 Apr 1859 | |
30 | ![]() | I13265 | geb. errechnet 1895 | |
31 | ![]() | I283374 | geb. 09 Mrz 1882 | Bielsk, Briesen, Westpreußen ![]() |
32 | ![]() | I273561 | geb. 13 Apr 1905 | Siegfriedsdorf, Briesen, Westpreußen ![]() |
33 | ![]() | I118139 | geb. 03 Apr 1887 | Schleusenau, Bromberg, Posen ![]() |
34 | ![]() | I1322 | geb. 07 Jan 1898 | Sadlinken, Strasburg, Westpreußen ![]() |
35 | ![]() | I673 | geb. 12 Aug 1875 | Deutsch Szczepanken, Strasburg, Westpreußen ![]() |
36 | ![]() | I686 | geb. 24 Sep 1889 | Buggoral, Strasburg, Westpreußen ![]() |
37 | ![]() | I326541 | geb. 24 Feb 1879 | Schönsee, Briesen, Westpreußen ![]() |
38 | ![]() | I252920 | geb. um 1837 | |
39 | ![]() | I58777 | geb. um 1872 | Dreileben, Börde, Sachsen-Anhalt ![]() |
40 | ![]() | I251069 | geb. um 1850 | |
41 | ![]() | I251071 | geb. 12 Feb 1878 | Sloszewo, Strasburg, Westpreußen ![]() |
42 | ![]() | I99207 | geb. 14 Feb 1860 | |
43 | ![]() | I269921 | geb. um 1883 | |
44 | ![]() | I355680 | geb. 05 Apr 1900 | Königlich Rehwalde, Graudenz, Westpreußen ![]() |
45 | ![]() | I43758 | geb. 20 Mrz 1867 | Massanken, Graudenz, Westpreußen ![]() |
46 | ![]() | I348101 | geb. 06 Aug 1865 | Königsberg (Neumark), Königsberg, Neumark ![]() |
47 | ![]() | I255727 | geb. 11 Aug 1860 | Biberthal, Briesen, Westpreußen ![]() |
48 | ![]() | I929 | geb. 26 Jan 1850 | Partenschin, Graudenz, Westpreußen ![]() |
49 | ![]() | I343947 | geb. 03 Sep 1907 | Podwitz, Kulm, Westpreußen ![]() |
50 | ![]() | I313609 | geb. um 1897 |
1 2 3 4 5 ... 51» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Hans-Jürgen Wolf.
Ergänzungen und Korrekturen werden gerne entgegengenommen.