Westpreußisches Ortsverzeichnis
ob Standesamtsregister und/oder Kirchenbücher überliefert sind und wo diese Register heute verwahrt werden.
Ortsname: | Forsthaus Hohenhausen |
Namensvariationen: | |
Polnischer Ortsname: | Skłudzewo |
Status: | Wohnplatz (Forsthaus), zur Landgemeinde Hohenhausen gehörend |
Landkreis: | Thorn |
Regierungsbezirk: | Marienwerder |
Amtsbezirk: | Rentschkau |
Amtsgericht: | Thorn |
Standesamt: | Rentschkau - Kirchenbuchzweitschriften |
Evangelische Kirche: | Rentschkau |
Katholische Kirche: | Lonzyn |
Heimatortskartei: | zur Heimatortskartei für Forsthaus Hohenhausen |
Einwohner: | 1885: 7 1905: 7 |
Anmerkung: | Nach Inkrafttreten des Versailler Vertrages zum 10.01.1920 gelangte der Landkreis Thorn an die Republik Polen und wurde dem Powiat Toruński zugeordnet. Im Anschluss an den deutschen Überfall auf Polen wurde das Gebiet des früheren Landkreises Thorn mit Wirkung zum 26.10.1939 völkerrechtswidrig zum deutschen Reichsgebiet erklärt. Der Powiat Toruński wurde als Landkreis Thorn Teil des Regierungsbezirks Marienwerder im seinerzeit neu gebildeten Reichsgau Danzig-Westpreußen (zunächst als Reichsgau Westpreußen bezeichnet). Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges gelangte das Gebiet des früheren Landkreises Thorn dann wiederum an die Republik Polen. |
Literatur: | Otto L. Steinmann, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung, Thorn 1866 - Download Hans Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor Abzweigung des Kreises Briesen im Jahre 1888, Danzig 1899-1900 - Download |
Landkarten: |
Sie können sich die Lage des Ortes auf folgenden Landkarten ansehen: Digitale Karten: Virtuelles Kartenforum Google-Maps Google Street View Wikimapia Messtischblätter: OpenStreetMap GeoGREIF Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa Mapster |
Genealogisches Ortsverzeichnis: | Forsthaus Hohenhausen im GOV |
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, wenn Sie einen Ort nicht gefunden oder anderweitige Fehler in den Suchergebnissen
festgestellt haben, damit die Datenbestände ggf. korrigiert und fortgeschrieben werden können.
Letzte Änderung am Datenbestand: November 2024
ENDE!